Серия Nowodvorski Alice

Скандинавский · для спальни · металл, текстиль, сталь, алюминий, пластик
от 34.37 до 2 255.37 р.
Цвета серии
Черный27Белый5Матовый белый1Все модели серии Alice
Сравнить модели
У всех: количество ламп 1 шт, цоколь E27, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5662 | 230 | 200 | 60 | Черный | Металл | 34.37 р. | Нет |
5660 | 230 | 200 | 60 | Черный | Металл | 34.37 р. | Нет |
5724 | 230 | 200 | 60 | Черный | Металл | 55.13 р. | Нет |
6813 | 420 | 60 | Черный | Металл | 57.31 р. | Нет | |
9083 | 300 | 230 | 60 | Черный | Сталь | 85.99 р. | Нет |
9082 | 300 | 230 | 60 | Черный | Металл | 85.99 р. | Нет |
3468 | 420 | 60 | Черный | Металл | 99.05 р. | Нет | |
3455 | 420 | 60 | Черный | Металл | 101.45 р. | Нет | |
3462 | 420 | 60 | Черный | Металл | 101.45 р. | Нет | |
4958 | 420 | 60 | Черный | Металл | 101.45 р. | Нет | |
5382 | 420 | 60 | Белый | Металл | 101.45 р. | Нет | |
9078 | 300 | 230 | 60 | Белый | Металл | 257.22 р. | Нет |
9084 | 280 | 230 | 10 | Черный | Сталь | 514.30 р. | Нет |
9080 | 300 | 230 | 60 | Черный | Металл | 1 417.69 р. | Нет |
9081 | 300 | 230 | 60 | Черный | Металл | 2 255.37 р. | Нет |
У всех: количество ламп 1 шт
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9085 | 405 | 230 | 230 | E27 | 60 | Белый | 85.99 р. | Нет |
9086 | 105 | 78 | 78 | LED | 1 | Белый | 85.99 р. | Нет |
9087 | 405 | 230 | 230 | E27 | 60 | Черный | 104.16 р. | Нет |
9088 | 405 | 230 | 230 | E27 | 60 | Черный | 114.52 р. | Нет |
3463 | 550 | 510 | E27 | 60 | Черный | 121.18 р. | Нет | |
4957 | 550 | 510 | E27 | 60 | Черный | 121.18 р. | Нет | |
9091 | 405 | 230 | 230 | E27 | 10 | Черный | 514.30 р. | Нет |
9090 | 405 | 230 | 230 | E27 | 10 | Черный | 806.45 р. | Нет |
У всех: количество ламп 1 шт, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3472 | 1300 | 250 | 370 | 370 | E27 | 100 | 79.33 р. | Нет |
3465 | 1300 | 250 | 370 | 370 | E27 | 100 | 111.30 р. | Нет |
3460 | 1400 | 300 | 470 | 470 | E27 | 100 | 170.87 р. | Нет |
3473 | 1400 | 300 | 470 | 470 | E27 | 100 | 170.87 р. | Нет |
5383 | 1260 | 250 | 370 | 375 | E27 | 60 | 380.21 р. | Нет |
3458 | 1260 | 250 | 370 | 375 | E27 | 60 | 392.83 р. | Нет |
6815 | 170 | 170 | 68 | 30 | E27, LED | 3 | 405.26 р. | Нет |















































