Серия Nowodvorski Hemisphere

Современный · для кухни · металл, сталь, лакированная сталь
от 36.78 до 899.10 р.
Цвета серии
Белый10Черный6Лакированная сталь5Зеленый1Хром1Все модели серии Hemisphere
Светильник подвесной Nowodvorski HEMISPHERE 5320 Hemisphere violet S
36.78р.−49%
71.78р.Нет
Нет в наличии
Нет
Сравнить модели
У всех: количество ламп 1 шт, цоколь E27, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5320 Hemisphere violet S | 950 | 335 | 100 | Хром | Металл | 36.78 р. | Нет | |
6374 | 1200 | 335 | 335 | 100 | Белый, Оранжевый | Металл | 66.71 р. | Нет |
5074 | 1200 | 335 | 335 | 100 | Белый, Серый | Металл | 69.12 р. | Нет |
4841 | 1200 | 335 | 335 | 60 | Белый | Сталь | 147.04 р. | Нет |
4893 | 1200 | 335 | 335 | 60 | Белый | Сталь | 152.85 р. | Нет |
4840 | 1200 | 335 | 335 | 60 | Черный | Сталь | 167.83 р. | Нет |
6375 | 1300 | 500 | 500 | 100 | Белый, Оранжевый | Металл | 170.87 р. | Нет |
5712 | 1300 | 500 | 500 | 100 | Белый, Желтый | Металл | 170.87 р. | Нет |
5714 | 1300 | 500 | 500 | 100 | Белый, Зеленый | Металл | 170.87 р. | Нет |
5766 | 1300 | 500 | 500 | 100 | Зеленый, Черный | Металл | 170.87 р. | Нет |
6777 | 1200 | 335 | 335 | 60 | Черный | Сталь | 182.45 р. | Нет |
5073 | 600-1300 | 500 | 500 | 100 | Белый, Серый | Металл | 205.61 р. | Нет |
6930 | 600-1300 | 500 | 500 | 100 | Лакированная сталь | Лакированная сталь | 205.61 р. | Нет |
6932 | 270 | 500 | 500 | 100 | Лакированная сталь | Лакированная сталь | 205.61 р. | Нет |
6933 | 270 | 500 | 500 | 100 | Лакированная сталь | Лакированная сталь | 205.61 р. | Нет |
6934 | 270 | 500 | 500 | 100 | Лакированная сталь | Лакированная сталь | 205.61 р. | Нет |
6931 | 600-1300 | 500 | 500 | 100 | Лакированная сталь | Лакированная сталь | 213.08 р. | Нет |
4856 | 500 | 500 | 60 | Белый | Сталь | 407.44 р. | Нет | |
4844 | 500 | 500 | 60 | Черный | Сталь | 415.29 р. | Нет | |
4843 | 500 | 500 | 60 | Черный | Сталь | 415.29 р. | Нет | |
4842 | 500 | 500 | 60 | Белый | Сталь | 415.29 р. | Нет | |
6778 | 1300 | 500 | 500 | 60 | Черный | Сталь | 429.94 р. | Нет |
4838 | 1200 | 335 | 335 | 60 | Черный | Сталь | 899.10 р. | Нет |



























































