Серия Nowodvorski Bulb

Пластик, алюминий, металл
от 41.81 до 300.44 р.
Цвета серии
Белый8Прозрачный7Алюминий2Черный2Все модели серии Bulb
Сравнить модели
У всех: количество ламп 1 шт, степень защиты IP20
| Модель | Цветовая температура, К | Мощность лампы, Вт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7503 | теплый (3000k) | 4 | 50 | 50 | 16 | G9 | 41.81 р. | Нет |
7504 | нейтральный (4000k) | 4 | 50 | 50 | 16 | G9 | 41.81 р. | Нет |
10589 | 6 | 98 | 35 | 35 | E14 | 41.81 р. | Нет | |
8377 | теплый (3000k) | 8 | 27 | 74 | GX53 | 54.39 р. | Нет | |
8378 | нейтральный (4000k) | 8 | 27 | 74 | GX53 | 54.39 р. | Нет | |
10587 | 7 | 106 | 60 | 60 | E27 | 54.39 р. | Нет | |
9182 | нейтральный (4000k) | 12 | 75 | 111 | 111 | E27, ES111, GU10 | 57.87 р. | Нет |
10588 | 10 | 106 | 60 | 60 | E27 | 58.46 р. | Нет | |
9173 | теплый (3000k) | 3 | 52.5 | 52 | 21 | G9 | 68.82 р. | Нет |
8447 | 31 | 60 | 60 | 68.82 р. | Нет | |||
9197 | теплый (3000k) | 7 | 73 | 73 | 18 | G9 | 71.04 р. | Нет |
10933 | 7 | 73 | 73 | 18 | G9 | 71.04 р. | Нет | |
9211 | нейтральный (4000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 96.20 р. | Нет |
9177 | теплый (3000k) | 8 | 135 | 95 | 95 | E27 | 96.20 р. | Нет |
9212 | нейтральный (4000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 96.20 р. | Нет |
9213 | нейтральный (4000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | ES111, GU10 | 102.49 р. | Нет |
9214 | нейтральный (4000k) | 9 | 58 | 111 | 111 | GU10 | 102.49 р. | Нет |
7487 | теплый (2200k) | 2 | 105 | 60 | E27 | 166.87 р. | Нет | |
9181 | 12 | 75 | 111 | 111 | E27, GU10 | 300.44 р. | Нет |



















































