Серия Newport 10900

Современный, хрусталь · для гостиной, спальни, кабинета · железо, железо крашеное, хрусталь, металл
от 66.50 до 20 478.43 р.В наличии 17 из 40
Цвета серии
Хром16Полированное шампанское золото12Полированное титановое золото6Золото3Никель3Все модели серии 10900
Сравнить модели
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10909/PL gold | 9 | 280 | 400 | G9 | 40 | 665 р. | Нет | |
10909/PL | 9 | 280 | 400 | G9 | 40 | 1 802.50 р. | Нет | |
10910/S | 10 | 2800 | 300 | E14 | 400 | 1 997.73 р. | Нет | |
10910+2/S | 12 | 160 | 160 | 650 | G9 | 60 | 2 268 р. | Нет |
10918/C | 18 | 1360 | 360 | G9 | 60 | 2 373 р. | Нет | |
10918/C gold | 18 | 1360 | 360 | G9 | 60 | 2 535.40 р. | Нет | |
10909/C | 9 | 1280 | 280 | 400 | G9 | 60 | 2 557.31 р. | В наличии |
10909+9/C | 18 | 1500 | 500 | 400 | G9 | 60 | 2 864.05 р. | Нет |
10909/C gold | 9 | 1280 | 280 | 400 | G9 | 60 | 2 914.73 р. | В наличии |
10918/PL Gold | 18 | 360 | 610 | G9 | 40 | 3 465 р. | Нет | |
10909+9/C gold | 18 | 1500 | 500 | 400 | G9 | 60 | 4 002.25 р. | Нет |
10918/PL | 18 | 360 | 610 | G9 | 40 | 4 581.78 р. | Нет | |
10909+7/S gold | 16 | 160 | 800 | G9 | 40 | 4 792.55 р. | Нет | |
10918/C new | 18 | 1360 | 360 | 610 | G9 | 60 | 5 611.03 р. | В наличии |
10928/C | 28 | 4600 | 600 | 540 | G9 | 60 | 5 790.05 р. | Нет |
10918/C gold new | 18 | 1360 | 360 | 610 | G9 | 60 | 6 004.15 р. | В наличии |
10921/C | 18 | 1780 | 280 | G9 | 60 | 6 611.71 р. | В наличии | |
10921/C gold | 18 | 1780 | 280 | G9 | 60 | 7 362.25 р. | Нет | |
10910+6/S | 16 | 180 | 180 | 800 | G9 | 60 | 7 922.15 р. | В наличии |
10933/C | 33 | 1360 | 360 | 850 | G9 | 60 | 10 793.20 р. | В наличии |
10933/C gold | 33 | 1360 | 360 | 850 | G9 | 60 | 12 385.56 р. | В наличии |
10910+8/S | 18 | 170 | 170 | 450 | G9 | 60 | 12 778.68 р. | Нет |
10910+8/S gold | 18 | 2670 | 170 | 450 | G9 | 60 | 13 171.80 р. | Нет |
10928/C gold | 28 | 4600 | 600 | 540 | G9 | 60 | 14 188.65 р. | Нет |
10932/C | 28 | 600 | 600 | 450 | G9 | 60 | 19 370.54 р. | В наличии |
10910+15/S gold | 25 | 2750 | 250 | 720 | G9 | 60 | 19 656.46 р. | Нет |
10932/C gold | 28 | 600 | 600 | 450 | G9 | 60 | 20 478.43 р. | В наличии |
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10905/S gold | 5 | 200 | 140 | 160 | 160 | G4 | 193.55 р. | Нет |
10905+5/S gold | 10 | 2000 | 180 | 220 | 220 | G4 | 420 р. | Нет |
10901/S gold | 1 | 2900 | 400 | 150 | 150 | E14 | 787.22 р. | Нет |
10901/S | 1 | 2900 | 400 | 150 | 150 | E14 | 837.76 р. | В наличии |
10902/S | 1 | 3120 | 620 | 150 | 150 | LED | 1 250.87 р. | В наличии |
10902/S gold | 1 | 3120 | 620 | 150 | 150 | LED | 1 354.12 р. | В наличии |
У всех: мощность лампы 60 Вт, материал основания Железо
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цоколь | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10903/A | 3 | 300 | 310 | G9 | Хром | 66.50 р. | Нет |
10902/A | 2 | 500 | 150 | G9 | Хром | 770.39 р. | В наличии |
10902/A gold | 2 | 500 | 150 | G9 | полированное титановое золото | 822.01 р. | В наличии |
10906/A | 6 | 1000 | 200 | E14 | Хром | 1 894.17 р. | В наличии |
10906/A gold | 6 | 1000 | 200 | E14 | полированное шампанское золото | 2 172.14 р. | В наличии |
10900 в интерьерах дизайнеров
Отзывы о моделях серии
★★★★★4.721 отзыв на 1 модель
★★★★★
Подвесная хрустальная люстра 10900 Newport 10909+9/C
Восхитительная люстра, строящийся хрусталь, смотрится очень легко не смотря на разметы. Качество отличное. Доставили быстро и положили лампы в подарок, приятно.
Подвесная хрустальная люстра 10900 Newport 10909+9/C

































































