Серия Newport 3100

Классика · для гостиной, спальни · текстиль, металл, шелк, железо, железо крашеное
от 56.70 до 4 606.35 р.В наличии 2 из 37
Все модели серии 3100
Сравнить модели
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Материал плафона | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
Абажур k 3101T | Текстиль | 67.90 р. | Нет | |||
Абажур k 3101T/31300 | 280 | 370 | 370 | Текстиль | 67.90 р. | Нет |
Абажур k 3101T/31800 | 280 | 370 | 370 | Текстиль | 67.90 р. | Нет |
Абажур k 3100 | 140 | 110-150 | 110-150 | Шелк | 71.47 р. | Нет |
Абажур k 3100/S | 240 | 230-350 | 230-350 | Шелк | 87.50 р. | Нет |
Абажур k 3101FL/31800 черный | 360 | 480 | 480 | Шелк | 131.25 р. | Нет |
Абажур k 3101/FL | Текстиль | 147.70 р. | Нет | |||
Абажур k 3101FL/3100 | 360 | 480 | 480 | Текстиль | 147.70 р. | Нет |
Абажур k 3101FL/31300 | 360 | 480 | 480 | Текстиль | 147.70 р. | Нет |
Абажур k 3101FL/31700 | 360 | 480 | 480 | Текстиль | 147.70 р. | Нет |
Абажур k 3101FL/31800 | 360 | 480 | 480 | Текстиль | 160.65 р. | Нет |
Абажур k 3101T/3100 бежевый плиссированный | 280 | 370 | 370 | Шелк | 178.71 р. | Нет |
Абажур k 3101T/31300 бежевый гладкий | 280 | 370 | 370 | Шелк | 178.71 р. | Нет |
Абажур k 3101FL/31300 бежевый | 360 | 480 | 480 | Шелк | 436.80 р. | Нет |
У всех: мощность лампы 60 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3105/PL бежевый плиссированный | 5 | 380 | 500 | 500 | E27 | Никель | 1 080.10 р. | Нет |
3105/PL | 5 | 380 | 500 | 500 | E14 | Никель | 1 080.10 р. | В наличии |
3108+1/C без абажуров | 8 | 1480 | 740 | 740 | E14 | Никель | 1 122.80 р. | Нет |
3108/C без абажуров | 8 | 1570 | 900 | 900 | E14 | Никель, неокрашенный | 1 688.05 р. | Нет |
3109/PL | 9 | 435 | 700 | 700 | E27 | Никель | 1 703.56 р. | В наличии |
3108 B/C без абажуров | 8 | 1570 | 900 | 900 | E14 | черная латунь | 1 811.60 р. | Нет |
3106/C без абажуров | 6 | 1510 | 750 | 750 | E14 | Никель, неокрашенный | 2 374.65 р. | Нет |
31010+12/C B/C без абажуров | 24 | 2200 | 1300 | 1300 | E14 | черная латунь | 4 515 р. | Нет |
3112/C без абажуров | 12 | 1760 | 900 | 900 | E14 | Никель, неокрашенный | 4 606.35 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 60 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3103/A без абажуров | 3 | 370 | 160 | Никель | Железо крашеное | 118.30 р. | Нет |
3101 B/C без абажуров | 1 | 260 | 160 | латунь черненая | Металл | 206.50 р. | Нет |
3101/A | 1 | 260 | 160 | Никель, неокрашенный | Хрусталь | 224 р. | Нет |
3102/A | 2 | 300 | 200 | Никель | Металл | 239.75 р. | Нет |
3102 B/C L без абажуров | 2 | 300 | 360 | Бронза | 270.55 р. | Нет | |
3101/A без абажуров | 1 | 260 | 160 | Никель | Железо | 341.50 р. | Нет |
3102/A без абажуров | 2 | 300 | 360 | Никель | Железо | 595.67 р. | Нет |
У всех: мощность лампы 60 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101/S gold | 1 | 240 | 82 | 82 | E27 | Светлое золото | 56.70 р. | Нет |
3101/S | 1 | 240 | 82 | 82 | E27 | Никель | 175 р. | Нет |
3103/S | 3 | 450 | 420 | 420 | E14 | Никель | 263.20 р. | Нет |




















































































