Серия Newport 4520

Современный, хрусталь · для кухни, гостиной, прихожей · нержавеющая сталь, стекло, хрусталь
от 353.71 до 11 933.46 р.В наличии 13 из 30
Цвета серии
Хром14Золото12Черный4Все модели серии 4520
Сравнить модели
У всех: материал основания Нержавеющая сталь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4528+2/S chrome | 10 | 250 | 575 | G9 | 1 383.20 р. | Нет | ||
4528+2/S gold | 10 | 250 | 575 | G9 | 1 540.70 р. | Нет | ||
4528+6/S chrome | 14 | 250 | 775 | G9 | 1 705.55 р. | Нет | ||
4526+6/S chrome | 12 | 300 | 300 | 160 | G9 | 1 870.75 р. | Нет | |
4526+6/S gold | 12 | 300 | 300 | 160 | G9 | 2 202.90 р. | Нет | |
4526+3/PL chrome | 18 | 400 | 400 | 720 | 720 | G9 | 2 739.45 р. | Нет |
4526+3/C chrome | 18 | 400 | 400 | 720 | 720 | G9 | 3 095.51 р. | Нет |
4526+12/S gold | 18 | 300 | 300 | 160 | G9 | 3 150 р. | Нет | |
4524+4/S black glossy | 8 | 510 | 510 | 685 | 685 | G9 | 3 167.54 р. | В наличии |
4528+6/S gold | 14 | 250 | 775 | G9 | 3 305.40 р. | Нет | ||
4526+3/PL gold | 18 | 400 | 400 | 720 | 720 | G9 | 3 623.20 р. | Нет |
4524+4/S chrome | 8 | 510 | 685 | G9 | 3 693.03 р. | В наличии | ||
4524+4/S gold | 8 | 510 | 685 | G9 | 4 050.41 р. | В наличии | ||
4524+10/S chrome | 14 | 510 | 510 | 950 | 950 | G9 | 5 916.79 р. | В наличии |
4528+14/S black glossy | 22 | 3455 | 3455 | 800 | 800 | G10 | 6 301.89 р. | Нет |
4524+10/S gold | 14 | 510 | 510 | 950 | 950 | G9 | 6 433.04 р. | В наличии |
4526+12/S chrome | 18 | 300 | 300 | 160 | G9 | 6 750.70 р. | В наличии | |
4528+14/S chrome | 22 | 3455 | 3455 | 800 | 800 | G10 | 8 656.80 р. | В наличии |
4528+14/S gold | 22 | 3455 | 3455 | 800 | 800 | G10 | 11 933.46 р. | В наличии |
У всех: цоколь G9, мощность лампы 60 Вт, материал основания Нержавеющая сталь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Цвет основания | Материал плафона | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4521/S chrome | 1 | 270 | Хром | Стекло | 403.24 р. | Нет | |
4521/S gold | 1 | 270 | Золото | Стекло | 431.31 р. | Нет | |
4521 L/S black glossy | 1 | 3000 | 370 | Черный | Хрусталь | 447.69 р. | Нет |
4521 L/S chrome | 1 | 3000 | 370 | Хром | Хрусталь | 572.43 р. | В наличии |
4521 L/S gold | 1 | 3000 | 370 | Золото | Хрусталь | 625.77 р. | В наличии |
4522/S chrome | 2 | 300 | 300 | Хром | Стекло | 644.35 р. | Нет |
У всех: цоколь G9, мощность лампы 60 Вт, материал основания Нержавеющая сталь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал плафона | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4521 L/A black glossy | 1 | 350 | 350 | Черный | Хрусталь | 353.71 р. | Нет | |
4521 L/A chrome | 1 | 350 | 350 | 100 | Хром | Хрусталь | 519.19 р. | В наличии |
4521 L/A gold | 1 | 350 | 350 | 100 | Золото | Хрусталь | 625.77 р. | В наличии |
4522/A gold | 2 | 300 | 300 | 150 | Золото | Стекло | 630.32 р. | Нет |
4522/A chrome | 2 | 300 | 300 | 150 | Хром | Стекло | 933.17 р. | В наличии |










































































