Серия Art Classic 11.24

Классика, хрусталь · для гостиной · металл
от 158.10 до 12 552.51 р.В наличии 115 из 152
Цвета серии
Золото101Хром37Бронза14Все модели серии 11.24
Показано 52 из 152
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.24.1.165.Cr.V3001 | 1 | 230 | 100 | Хром | 158.10 р. | В наличии |
10.24.1.141.Gd.V0300 | 1 | 220 | 100 | Золото | 167.76 р. | В наличии |
10.24.1.200.XL.Gd.V7010 | 1 | 250 | 120 | Золото | 189.11 р. | В наличии |
10.24.1.165.Cr.XL.V3001 | 1 | 210 | 120 | Хром | 190.88 р. | Нет |
10.24.2.165.Gd.V7010 | 2 | 250 | 360 | Золото | 274.17 р. | В наличии |
10.24.2.141.Gd.V7010 | 2 | 220 | 290 | Золото | 292.34 р. | В наличии |
10.24.2.165.XL.Gd.V7010 | 2 | 250 | 490 | Золото | 324.75 р. | В наличии |
10.24.2.200.XL.Gd.V0300 | 2 | 280 | 400 | Золото | 330.37 р. | В наличии |
10.24.3.141.Gd.V0300 | 3 | 230 | 360 | Золото | 376.77 р. | В наличии |
10.24.2+1.141.Gd.V1003 | 3 | 330 | 370 | Золото | 379.14 р. | В наличии |
10.24.2+1.165.Cr.V0300 | 3 | 320 | 400 | Хром | 388.80 р. | В наличии |
10.24.3.165.Cr.V0300 | 3 | 230 | 400 | Хром | 388.91 р. | В наличии |
10.24.2+1.165.XL.Cr.V0300 | 3 | 320 | 420 | Хром | 459.91 р. | В наличии |
10.24.3.165.XL.Cr.V0300 | 3 | 230 | 420 | Хром | 460.76 р. | В наличии |
10.24.3.200.XL.Br.V5001 | 3 | 240 | 480 | Бронза | 469.72 р. | В наличии |
10.24.2+1.200.XL.Br.V5001 | 3 | 330 | 430 | Бронза | 470.38 р. | В наличии |
10.24.2+2+1.165.Gd.V7010 | 5 | 450 | 440 | Золото | 664.67 р. | В наличии |
10.24.3+2.165.Gd.V5001 | 5 | 320 | 440 | Золото | 674.58 р. | В наличии |
10.24.5.165.Gd.V0300 | 5 | 250 | 500 | Золото | 682.54 р. | В наличии |
10.24.2+2+1.200.XL.Gd.V7010 | 5 | 510 | 550 | Золото | 739.74 р. | В наличии |
10.24.3+2.200.XL.Gd.V7010 | 5 | 330 | 550 | Золото | 755.36 р. | В наличии |
10.24.5.165.XL.Gd.V0300 | 5 | 250 | 520 | Золото | 798.76 р. | В наличии |
10.24.3+2+1.220.Gd.V7010 | 6 | 430 | 530 | Золото | 811.67 р. | Нет |
10.24.5.200.XL.Gd.V7010 | 5 | 250 | 570 | Золото | 813.45 р. | В наличии |
10.24.3+2+1.220.XL.Gd.V7010 | 6 | 430 | 550 | Золото | 939.28 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.24.1-26.Gd.V7010 | 1 | 260 | 110 | 110 | Золото | 193.03 р. | В наличии |
12.24.1-28.Cr.V0300 | 1 | 280 | 110 | 110 | Хром | 197.40 р. | В наличии |
12.24.1-34.Br.V5001 | 1 | 340 | 130 | 130 | Бронза | 253.27 р. | В наличии |
12.24.2.141-37.Gd.V7010 | 2 | 370 | 420 | 420 | Золото | 511.19 р. | В наличии |
12.24.3.141-37.Br.V5001 | 3 | 370 | 350 | 350 | Бронза | 628.67 р. | В наличии |
12.24.4.141-37.Gd.V0300 | 4 | 370 | 430 | 430 | Золото | 745.74 р. | В наличии |
12.24.4.141-45.Gd.V0300 | 4 | 450 | 430 | 430 | Золото | 783.10 р. | В наличии |
12.24.4.141-45.Gd.Sp | 4 | 370 | 430 | 430 | Золото | 816.92 р. | Нет |
12.24.5.141-37.Cr.V0300 | 5 | 370 | 390 | 390 | Хром | 863.14 р. | В наличии |
12.24.5.141-45.Cr.V0300 | 5 | 450 | 390 | 390 | Хром | 906.32 р. | В наличии |
12.24.6.141-37.Gd.V7010 | 6 | 370 | 420 | 420 | Золото | 980.46 р. | В наличии |
12.24.6.141-45.Gd.V7010 | 6 | 450 | 420 | 420 | Золото | 1 029.45 р. | В наличии |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.24.6.200.P.h-160.Cr.V0300 | 6 | 1600 | 600 | 600 | Хром | 2 123.98 р. | Нет |
13.24.6.200.P.h-160.Gd.V0300 | 6 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 2 123.98 р. | Нет |
13.24.6.200.P.h-160.Gd.V7010 | 6 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 2 123.98 р. | Нет |
13.24.6.200.h-160.Cr.V0300 | 6 | 1600 | 600 | 600 | Хром | 2 235.65 р. | В наличии |
13.24.6.200.h-160.Gd.V0300 | 6 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 2 235.65 р. | В наличии |
13.24.8.200.P.h-160.Gd.V0300 | 8 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 2 343.28 р. | Нет |
13.24.8.200.P.h-160.Gd.V7010 | 8 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 2 343.28 р. | Нет |
13.24.8.200.h-160.Gd.V0300 | 8 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 2 466.57 р. | В наличии |
13.24.8+4.200.P.h-165.Gd.V7010 | 12 | 1650 | 600 | 600 | Золото | 2 733.45 р. | Нет |
13.24.8+4.200.h-165.Gd.V7010 | 12 | 1650 | 600 | 600 | Золото | 2 877.16 р. | В наличии |
13.24.10.300.h-210.Cr.V0300 | 10 | 2100 | 870 | 870 | Хром | 4 324.26 р. | В наличии |
13.24.10.300.h-210.Gd.V7010 | 10 | 2100 | 870 | 870 | Золото | 4 518.03 р. | Нет |
















































































































