Серия Newport 8900

от 927.50 до 20 616.75 р.В наличии 3 из 19
Цвета серии
Никель13Золото5Хром1Все модели серии 8900
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, материал основания Железо крашеное
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8908+2/C | 10 | 2350 | 350 | 400 | 400 | 40 | 927.50 р. | Нет |
8910+3/S | 13 | 2350 | 350 | 350 | 40 | 978.60 р. | Нет | |
8906/C | 6 | 2240 | 240 | 400 | 400 | 40 | 1 026.90 р. | Нет |
8910+11/S | 21 | 2350 | 350 | 400 | 40 | 1 858.15 р. | Нет | |
8908+9/C | 17 | 2470 | 470 | 600 | 600 | 40 | 2 219.35 р. | Нет |
8908+17/C | 25 | 2590 | 590 | 800 | 800 | 40 | 3 379.25 р. | Нет |
8911/C | 11 | 2480 | 480 | 610 | 40 | 3 494.47 р. | Нет | |
8911/C gold | 11 | 2480 | 480 | 610 | 610 | 40 | 3 680.81 р. | В наличии |
8821/C | 21 | 500 | 960 | 60 | 3 894.80 р. | Нет | ||
8918/C | 18 | 2630 | 630 | 820 | 40 | 6 075.62 р. | Нет | |
8918/C gold | 18 | 2630 | 630 | 820 | 820 | 40 | 6 399.61 р. | В наличии |
8938/C | 38 | 2000 | 2000 | 800 | 800 | 40 | 15 312.01 р. | Нет |
8930/C | 30 | 2000 | 2000 | 800 | 800 | 40 | 17 379.99 р. | Нет |
8943/C | 43 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 40 | 18 700.01 р. | Нет |
8954/C | 54 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 40 | 18 918.90 р. | Нет |
8954/C gold | 54 | 3000 | 1000 | 1000 | 40 | 18 918.90 р. | Нет | |
8943/C gold | 43 | 3000 | 1000 | 1000 | 40 | 20 616.75 р. | Нет |















































