Серия Newport 7270

Современный, неоклассика · для гостиной, спальни, кабинета · железо крашеное, стекло
от 126 до 589.05 р.В наличии 2 из 29
Цвета серии
Никель10Латунь5Матовая латунь5Золото3Хром3Черный3Все модели серии 7270
Сравнить модели
У всех: материал основания Железо крашеное
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7276/A right nickel | 4 | 400 | G9 | 40 | Никель | 126 р. | Нет | |
7273/A brass | 2 | 560 | 60 | G9 | 40 | Латунь | 136.50 р. | Нет |
7273/A matt black | 2 | 560 | G9 | 40 | Черный | 136.50 р. | Нет | |
7276/A left nickel | 4 | 400 | G9 | 40 | Никель | 204.75 р. | Нет | |
7271/A gold | 1 | 375 | 120 | GU10 | 60 | Золото | 206.50 р. | Нет |
7271/A brass | 1 | 375 | 120 | GU10 | 60 | МАТОВАЯ ЛАТУНЬ | 206.50 р. | Нет |
7275/A nickel | 4 | 355 | G9 | 40 | Никель | 227.50 р. | Нет | |
7272/A new gold | 2 | 500 | 80 | GU10 | 40 | Золото | 229.95 р. | Нет |
7272/A chrome | 2 | 500 | 80 | GU10 | 40 | Хром | 233.10 р. | Нет |
7272/A brass | 2 | 500 | 80 | GU10 | 40 | МАТОВАЯ ЛАТУНЬ | 241.50 р. | Нет |
7278/A brass | 2 | 500 | 80 | G9 | 25 | Латунь | 245 р. | Нет |
7278/A nickel | 2 | 500 | 80 | G9 | 25 | Никель | 245 р. | Нет |
7271/A chrome | 1 | 375 | 120 | GU10 | 60 | Хром | 279.27 р. | В наличии |
7272/A gold | 2 | 500 | 80 | GU10 | 40 | Золото | 311.50 р. | В наличии |
7272/A nickel | 2 | 500 | 80 | GU10 | 40 | Никель | 311.61 р. | Нет |
7277/A nickel | 1 | 323 | 80 | G10 | 25 | Никель | 378 р. | Нет |
7274/A brass | 2 | 355 | G9 | 40 | Латунь | 437.15 р. | Нет | |
7276/A right matt black | 4 | 400 | G9 | 40 | Черный | 454.65 р. | Нет | |
7276/A right brass | 4 | 400 | G9 | 40 | Латунь | 454.65 р. | Нет |
У всех: количество ламп 1 шт, ширина 70 мм, диаметр 70 мм, цоколь GU10, материал основания Железо крашеное, материал плафона Стекло
| Модель | Высота, мм | Высота мин., мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
7271/S matt black | 600 | 600 | 55 | Черный | 206.50 р. | Нет |
7271/S nickel | 300 | 300 | 55 | Никель | 206.50 р. | Нет |
7271/S brass | 300 | 300 | 55 | МАТОВАЯ ЛАТУНЬ | 206.50 р. | Нет |
7271/S | 2500 | 600 | 55 | Никель | 206.50 р. | Нет |
7271/S small nickel | 400 | 400 | 60 | Никель | 409.50 р. | Нет |
7271/S small brass | 400 | 400 | 60 | МАТОВАЯ ЛАТУНЬ | 565.25 р. | Нет |
У всех: материал основания Железо крашеное, материал плафона Стекло
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7274/S brass | 4 | 2400 | 200 | 200 | G9 | 40 | 201.60 р. | Нет |
7274/S nickel | 4 | 2400 | 200 | 200 | G9 | 40 | 201.60 р. | Нет |
7276/C brass | 6 | 400 | 600 | 600 | GU10 | 60 | 589.05 р. | Нет |
7276/C chrome | 6 | 400 | 600 | 600 | GU10 | 60 | 589.05 р. | Нет |












































