Серия Newport 4900

от 295.75 до 3 005.45 р.
Цвета серии
Никель6Золото2Все модели серии 4900
Сравнить модели
У всех: материал основания Железо крашеное
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4906/S | 10 | 420 | 435 | E14, LED | 62 | 784.35 р. | Нет | |
4915/C gold | 15 | 520 | 800 | E14 | 60 | 1 015 р. | Нет | |
4906/PL | 12 | 420 | 720 | 720 | E14, LED | 62 | 1 840.65 р. | Нет |
4906/C | 12 | 420 | 720 | 720 | E14, LED | 62 | 2 359.35 р. | Нет |
4908/PL | 16 | 420 | 860 | 860 | E14, LED | 62 | 2 767.10 р. | Нет |
4910/PL | 20 | 420 | 960 | 960 | E14, LED | 62 | 3 005.45 р. | Нет |
У всех: мощность лампы 60 Вт, материал основания Железо крашеное
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цоколь | Цвет основания | Материал плафона | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901/A | 1 | 260 | 200 | E14 | Никель | Акрил, Стекло | 295.75 р. | Нет |
4902/A gold | 2 | 450 | 80 | G9 | Золото | Стекло | 613.55 р. | Нет |





























