Серия Newport 3140

от 127.75 до 2 460.15 р.
Цвета серии
Никель9Черная латунь3Золото2Все модели серии 3140
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 60 Вт, материал плафона Хлопок
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3146+1/S | 6 | 420 | 400 | Никель | 708.05 р. | Нет | ||
3144/S black+gold | 4 | 1520 | 520 | 470 | 470 | Золото, Черный | 987.70 р. | Нет |
3144/S | 4 | 1520 | 520 | 470 | 470 | Никель | 1 102.50 р. | Нет |
3148/C | 6 | 1600 | 600 | 780 | 780 | Никель | 1 164.10 р. | Нет |
3148+4/C | 6 | 1650 | 650 | 900 | 900 | Никель | 1 478.40 р. | Нет |
3146/C B/C | 6 | 1600 | 600 | 620 | 620 | черная латунь | 1 540.35 р. | Нет |
3146/C | 6 | 1600 | 600 | 620 | 620 | Никель | 2 423.51 р. | Нет |
3146/S | 6 | 600 | 535 | 535 | Никель | 2 460.15 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 60 Вт, материал плафона Хлопок
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3141/A new | 1 | 385 | 120 | Никель | Железо крашеное | 127.75 р. | Нет |
3141/A black+gold | 1 | 385 | 120 | Золото, Черный | Железо | 152.95 р. | Нет |
3143/A B/C | 1 | 400 | 115 | черная латунь | Железо крашеное | 327.95 р. | Нет |
3141/A | 1 | 380 | 200 | Никель | Железо | 359.10 р. | Нет |
3142/A B/C | 2 | 350 | 390 | черная латунь | Железо крашеное | 550.20 р. | Нет |
3143/A | 1 | 400 | 115 | Никель | Железо крашеное | 562.56 р. | Нет |









































