Серия MW-Light Олимпия

от 62.08 до 917.44 р.В наличии 1 из 27
Цвета серии
Хром16Золото4Черный3Золотой2Никель1Самородное золото1Все модели серии Олимпия
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, материал основания Металл, материал плафона Стекло
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261019403 | 3 | 250 | 500 | 500 | 60 | Хром | 188.80 р. | Нет |
638012508 | 8 | 150 | 800 | 800 | 60 | Хром | 261.12 р. | Нет |
638010203 | 3 | 250 | 600 | 600 | 60 | Золото | 301.12 р. | Нет |
638011706 | 6 | 240 | 600 | 600 | 60 | Хром | 320.32 р. | Нет |
638018506 | 6 | 180 | 680 | 680 | 60 | Хром, серебряный | 333.76 р. | Нет |
638011605 | 5 | 290 | 560 | 560 | 60 | Хром | 338.88 р. | Нет |
261019505 | 5 | 220 | 600 | 600 | 60 | Хром | 374.40 р. | Нет |
638010105 | 5 | 250 | 600 | 600 | 60 | Золото | 416.32 р. | Нет |
106010805 | 5 | 270 | 500 | 500 | 40 | Хром | 430.08 р. | Нет |
638018608 | 8 | 180 | 780 | 780 | 60 | Черный, медовая бронза | 448.96 р. | Нет |
638018406 | 6 | 180 | 680 | 680 | 60 | Черный, медовая бронза | 479.68 р. | Нет |
638018708 | 8 | 180 | 780 | 780 | 60 | Хром, серебряный | 482.56 р. | Нет |
638012608 | 8 | 150 | 800 | 800 | 60 | Никель | 536.32 р. | Нет |
106011406 | 6 | 330 | 650 | 650 | 40 | Хром | 683.52 р. | В наличии |
106011106 | 6 | 325 | 650 | 650 | 40 | золотой | 728.32 р. | Нет |
638011008 | 8 | 250 | 680 | 680 | 60 | Хром | 752 р. | Нет |
106011508 | 8 | 355 | 730 | 730 | 40 | Хром | 880.96 р. | Нет |
106011208 | 8 | 325 | 730 | 730 | 40 | золотой | 917.44 р. | Нет |
У всех: количество ламп 1 шт, цоколь E14, материал основания Металл, материал плафона Стекло
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
638028201 | 175 | 100 | 225 | 60 | Черный, медовая бронза | 62.08 р. | Нет |
638021501 | 220 | 100 | 200 | 60 | Хром | 84.48 р. | Нет |
638020301 | 180 | 110 | 250 | 60 | Золото | 97.28 р. | Нет |
261029601 | 180 | 110 | 240 | 60 | Хром | 98.24 р. | Нет |
638026801 | 140 | 100 | 280 | 60 | Хром, перламутровое серебро | 111.68 р. | Нет |
638028301 | 175 | 100 | 225 | 60 | Хром, серебряный | 114.24 р. | Нет |
638026601 | 140 | 100 | 280 | 40 | Золото, перламутровое золото | 115.84 р. | Нет |
106021601 | 155 | 102 | 220 | 40 | Хром | 171.20 р. | Нет |
106021301 | 250 | 100 | 160 | 40 | самородное золото | 180.16 р. | Нет |


































































