Серия MW-Light Бриз

от 117.12 до 3 374.72 р.
Все модели серии Бриз
Сравнить модели
У всех: материал основания Металл
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111019306 | 6 | 420 | 470 | 470 | E14 | 40 | 651.84 р. | Нет |
464018309 | 9 | 270 | 600 | 600 | LED | 5 | 688 р. | Нет |
111019506 | 6 | 420 | 470 | 470 | E14 | 40 | 715.20 р. | Нет |
464017306 | 6 | 380 | 560 | 560 | E14 | 60 | 778.24 р. | Нет |
464017506 | 6 | 380 | 560 | 560 | E14 | 60 | 895.04 р. | Нет |
464017406 | 6 | 380 | 560 | 560 | E14 | 60 | 897.92 р. | Нет |
464012815 | 15 | 200 | 640 | 640 | G4 | 20 | 921.60 р. | Нет |
111019408 | 8 | 480 | 610 | 610 | E14 | 40 | 984.96 р. | Нет |
111019608 | 8 | 510 | 610 | 610 | E14 | 40 | 1 073.60 р. | Нет |
464018609 | 9 | 450 | 720 | 720 | E14 | 60 | 1 144.32 р. | Нет |
464011605 | 5 | 770 | 450 | 450 | GU10 | 50 | 1 216 р. | Нет |
464018405 | 5 | 270 | 450 | 450 | E14 | 40 | 1 314.88 р. | Нет |
464018709 | 9 | 450 | 720 | 720 | E14 | 60 | 1 326.08 р. | Нет |
464018809 | 9 | 450 | 720 | 720 | E14 | 60 | 1 363.84 р. | Нет |
111012305 | 5 | 270 | 450 | 450 | E14 | 40 | 1 377.92 р. | Нет |
464018506 | 6 | 1410 | 350 | 350 | E14 | 40 | 1 535.04 р. | Нет |
111012406 | 6 | 1320 | 350 | 350 | E14 | 40 | 1 539.20 р. | Нет |
464010318 | 18 | 350 | 500 | G4 | 20 | 1 664.96 р. | Нет | |
111013212 | 12 | 500 | 950 | 950 | E14 | 60 | 1 693.76 р. | Нет |
111012510 | 10 | 350 | 700 | 700 | E14 | 40 | 2 280 р. | Нет |
111012610 | 10 | 350 | 700 | 700 | E14 | 40 | 2 285.76 р. | Нет |
111012815 | 15 | 420 | 900 | 900 | E14 | 40 | 3 049.28 р. | Нет |
464015716 | 16 | 1130 | 500 | 500 | LED | 5 | 3 336.96 р. | Нет |
111012715 | 15 | 420 | 900 | 900 | E14 | 40 | 3 374.72 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 60 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал плафона | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464012201 | 1 | 850 | 110 | 110 | Хром | Стекло | 117.12 р. | Нет |
464016901 | 1 | 1000 | 150 | 150 | Золото | Хрусталь | 118.40 р. | Нет |
464016601 | 1 | 100 | 150 | 150 | Золото | Хрусталь | 161.60 р. | Нет |
464016701 | 1 | 100 | 150 | 150 | Бронза | Хрусталь | 166.40 р. | Нет |
464016801 | 1 | 1000 | 150 | 150 | матовое белое золото | 192.32 р. | Нет | |
464011701 | 1 | 900 | 130 | Хром | Стекло | 314.56 р. | Нет | |
464016001 | 1 | 1020 | 200 | 200 | Хром | Хрусталь | 401.28 р. | Нет |
464012103 | 3 | 850 | 170 | Хром | Стекло | 493.44 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, материал основания Металл
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464021901 | 1 | 230 | 110 | 180 | 60 | Хром | 215.68 р. | Нет |
464020802 | 2 | 120 | 190 | 290 | 60 | Хром | 303.36 р. | Нет |
464020902 | 2 | 120 | 200 | 280 | 60 | Золото | 420.80 р. | Нет |
464020602 | 2 | 300 | 200 | 200 | 60 | Хром | 448.96 р. | Нет |
111023002 | 2 | 170 | 310 | 170 | 40 | Латунь | 665.92 р. | Нет |
111022902 | 2 | 170 | 310 | 170 | 40 | Хром | 705.92 р. | Нет |
























































































