Серия MW-Light Каролина

от 108.48 до 3 316.16 р.
Все модели серии Каролина
Подвесная хрустальная люстра Каролина MW Light 367012708
2 050.24р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра Каролина MW Light 367012812
3 174.72р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра Каролина MW Light 367016118
3 316.16р.
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367014206 | 6 | 1100 | 610 | 610 | 40 | золотой | 594.24 р. | Нет |
367013606 | 6 | 930 | 500 | 500 | 60 | французское золото | 675.20 р. | Нет |
367013906 | 6 | 930 | 500 | 500 | 60 | бронзовый | 685.44 р. | Нет |
367014408 | 8 | 1200 | 700 | 700 | 40 | золотой | 731.84 р. | Нет |
367014106 | 6 | 1200 | 650 | 650 | 40 | Хром | 949.44 р. | Нет |
367014308 | 8 | 1200 | 700 | 700 | 40 | Хром | 1 085.44 р. | Нет |
367013306 | 6 | 930 | 500 | 500 | 60 | Хром | 1 397.44 р. | Нет |
367013708 | 8 | 930 | 600 | 600 | 60 | французское золото | 1 430.40 р. | Нет |
367012606 | 6 | 800 | 600 | 600 | 60 | Золото | 1 460.16 р. | Нет |
367014008 | 8 | 930 | 600 | 600 | 60 | бронзовый | 1 502.72 р. | Нет |
367013408 | 8 | 930 | 600 | 600 | 60 | Хром | 1 757.12 р. | Нет |
367012708 | 8 | 850 | 700 | 700 | 60 | французское золото | 2 050.24 р. | Нет |
367012918 | 18 | 1250 | 970 | 970 | 60 | Золото | 3 053.44 р. | Нет |
367012812 | 12 | 1050 | 830 | 830 | 60 | Белый, Золото, Прозрачный | 3 174.72 р. | Нет |
367016118 | 18 | 1300 | 550 | 60 | Прозрачный, Хром | 3 316.16 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, материал основания Металл
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367023202 | 2 | 380 | 150 | 300 | 60 | Хром | 108.48 р. | Нет |
367023502 | 2 | 380 | 150 | 300 | 60 | французское золото | 238.08 р. | Нет |
367023001 | 1 | 250 | 160 | 250 | 60 | Золото | 249.28 р. | Нет |
367024501 | 1 | 260 | 120 | 320 | 40 | Хром | 268.16 р. | Нет |
367024601 | 1 | 260 | 120 | 320 | 40 | Золото | 350.08 р. | Нет |
367023102 | 2 | 240 | 250 | 360 | 60 | Золото | 376.96 р. | Нет |
367023802 | 2 | 380 | 150 | 300 | 60 | бронзовый | 406.72 р. | Нет |



























































