Серия Mantra Cuadrax

от 54.94 до 126 563 р.
Все модели серии Cuadrax
Сравнить модели
У всех: степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цоколь | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | 8 | 770 | 490 | 200 | 1160 | G9 | 55.28 р. | Нет |
1105 | 6 | 770 | 490 | 200 | 770 | G9 | 73.70 р. | Нет |
1111 | 8 | 300 | 300 | 200 | 1160 | E27, G9 | 74.37 р. | Нет |
1117 | 97 | 33 | 500 | 74.37 р. | Нет | |||
1107 | 107 | 58 | 500 | 75.38 р. | Нет | |||
1110 | 6 | 260 | 260 | 200 | 770 | E27, G9 | 106.87 р. | Нет |
1115 | 6 | 770 | 490 | 200 | 770 | G9 | 109.88 р. | Нет |
0997 | 1 | 65 | 410 | 500 | LED | 123.95 р. | Нет | |
0996 | 1 | 65 | 410 | 1160 | LED | 247.23 р. | Нет | |
0967 | 4 | 280 | 280 | 180 | 500 | G9 | 368.17 р. | Нет |
0004049 | 4 | 280 | 280 | 180 | 500 | G9 | 523.87 р. | Нет |
0990 | 6 | 260 | 260 | 200 | 770 | G9 | 748.42 р. | Нет |
0004023 | 6 | 260 | 260 | 200 | 770 | G9 | 748.42 р. | Нет |
0955 | 6 | 770 | 490 | 200 | 770 | G9 | 970.90 р. | Нет |
0995 | 6 | 770 | 490 | 200 | 770 | G9 | 970.90 р. | Нет |
0957 | 4 | 280 | 280 | 180 | 500 | G9 | 1 136.29 р. | Нет |
1106 | 107 | 58 | 1160 | 1 187.84 р. | Нет | |||
0961 | 8 | 300 | 300 | 200 | 1160 | G9 | 1 406.33 р. | Нет |
0950 | 6 | 260 | 260 | 200 | 770 | G9 | 1 646.42 р. | Нет |
1100 | 6 | 260 | 260 | 200 | 770 | G9 | 1 798.65 р. | Нет |
0960 | 6 | 260 | 260 | 200 | 770 | G9 | 1 798.65 р. | Нет |
0004045 | 6 | 770 | 490 | 200 | 770 | G9 | 1 815.73 р. | Нет |
0965 | 6 | 770 | 490 | 200 | 770 | G9 | 1 968.02 р. | Нет |
0951 | 8 | 300 | 300 | 200 | 1160 | G9 | 2 091.04 р. | Нет |
0991 | 8 | 300 | 300 | 200 | 1160 | G9 | 2 091.04 р. | Нет |
0004024 | 8 | 300 | 300 | 200 | 1160 | G9 | 2 091.04 р. | Нет |
0956 | 8 | 770 | 490 | 200 | 1160 | G9 | 2 263.16 р. | Нет |
0004046 | 8 | 770 | 490 | 200 | 1160 | G9 | 2 263.16 р. | Нет |
1101 | 8 | 300 | 300 | 200 | 1160 | G9 | 2 297.60 р. | Нет |
0966 | 1 | 750 | 1160 | LED | 126 563 р. | Нет |
У всех: цоколь G9, мощность лампы 5 Вт, материал плафона Стекло, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | 2 | 150 | 150 | 150 | 200 | матовый хром | 54.94 р. | Нет |
1102 | 1 | 130 | 130 | 155 | 85 | бронзовый | 75.38 р. | Нет |
1103 | 2 | 150 | 150 | 150 | 200 | бронзовый | 75.38 р. | Нет |
1112 | 139 | 36 | 85 | Черный | 82.75 р. | Нет | ||
0992 | 1 | 155 | 155 | 85 | 130 | бронзовый | 123.68 р. | Нет |
0004029 | 1 | 155 | 155 | 85 | 130 | матовый хром | 123.68 р. | Нет |
0993 | 2 | 150 | 150 | 150 | 200 | бронзовый | 216.68 р. | Нет |
0004030 | 2 | 150 | 150 | 150 | 200 | матовый хром | 216.68 р. | Нет |
0952 | 1 | 155 | 155 | 85 | 130 | Хром | 287.43 р. | Нет |
0953 | 2 | 150 | 150 | 150 | 200 | Хром | 481.46 р. | Нет |
0963 | 2 | 150 | 150 | 150 | 200 | Хром | 763.13 р. | Нет |
0962 | 1 | 130 | 130 | 155 | 85 | Хром | 997.63 р. | Нет |
У всех: длина 150 мм, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114 | 97 | 33 | 96 | Белый | Пластик | 69.35 р. | Нет |
1104 | 350 | 140 | 5 | бронзовый | Металл | 75.38 р. | Нет |
0954 | 350 | 140 | 5 | Хром | Металл | 508.36 р. | Нет |
0994 | 350 | 140 | 5 | бронзовый | Металл | 508.36 р. | Нет |
0004031 | 350 | 140 | 5 | матовый хром | Металл | 508.36 р. | Нет |
0964 | 350 | 140 | 5 | Хром | Металл | 533.76 р. | Нет |









































































