Серия Mantra Bali

от 15.61 до 813.01 р.
Все модели серии Bali
Сравнить модели
У всех: степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1218 | 1 | 100 | E27 | 60 | Золото | 28.91 р. | Нет | |
1217 | 4 | 190 | 500 | E14, E27 | 9 | Бронза | 28.91 р. | Нет |
1215 | 1 | 100 | E27 | 60 | Белый, Хром | 32.50 р. | Нет | |
0975 | 1 | 280 | LED | 15 | Хром | 36.52 р. | Нет | |
1212 | 1 | 80 | E14 | 60 | Никель | 46.30 р. | Нет | |
0977 | 1 | 380 | LED | 24 | Хром | 83.42 р. | Нет | |
1219 | 1 | 120 | 300 | E27 | 60 | Бронза | 140 р. | Нет |
0808 | 3 | 160 | 390 | G9 | 40 | Хром | 351.01 р. | Нет |
0978 | 3 | 190 | 410 | E14 | 9 | Хром | 357.68 р. | Нет |
0805 | 3 | 320 | 420 | G9 | 40 | Хром | 378.35 р. | Нет |
0807 | 4 | 150 | 470 | G9 | 40 | Хром | 452.32 р. | Нет |
0980 | 4 | 730 | 680 | E14 | 9 | Хром | 454.16 р. | Нет |
0802 | 4 | 800 | 560 | G9 | 40 | Хром | 469.44 р. | Нет |
0804 | 4 | 310 | 560 | G9 | 40 | Хром | 469.67 р. | Нет |
1214 | 4 | 340 | 590 | E14, E27 | 9 | Бронза | 473.92 р. | Нет |
0972 | 4 | 830 | 590 | E14 | 9 | Хром | 478.48 р. | Нет |
0974 | 4 | 340 | 590 | E14 | 9 | Хром | 478.72 р. | Нет |
0806 | 6 | 165 | 690 | G9 | 40 | Хром | 532.35 р. | Нет |
0809 | 5 | 700 | 900 | G9 | 40 | Хром | 612.88 р. | Нет |
0979 | 5 | 730 | 960 | E14 | 9 | Хром | 630.77 р. | Нет |
0801 | 6 | 800 | 685 | G9 | 40 | Хром | 733.32 р. | Нет |
0971 | 6 | 830 | 710 | E14 | 9 | Хром | 746.65 р. | Нет |
1211 | 6 | 830 | 710 | E14, E27 | 9 | Бронза | 793.45 р. | Нет |
0800 | 8 | 800 | 860 | G9 | 40 | Хром | 813.01 р. | Нет |
У всех: количество ламп 1 шт, материал плафона Стекло, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222 | 22 | 300 | E27 | 60 | золотой матовый | Сталь | 52.96 р. | Нет |
0812 | 100 | 100 | G9 | 40 | Хром | Металл | 93.50 р. | Нет |
0982 | 160 | 100 | E14 | 9 | Хром | Металл | 94.24 р. | Нет |
1221 | 2000 | 100 | E14 | 9 | Бронза | Металл | 108.17 р. | Нет |
0811 | 2000 | 100 | G9 | 40 | Хром | Металл | 111.86 р. | Нет |
0981 | 2000 | 100 | E14 | 9 | Хром | Металл | 157.75 р. | Нет |
У всех: степень защиты IP20



























































































