Серия ILedex Delta

от 138.57 до 319.31 р.
Цвета серии
Черный29Белый1Все модели серии Delta
Сравнить модели
У всех: количество ламп 1 шт, цвет основания Черный, материал основания Алюминий, материал плафона Металл, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-10W-3000K-36 BK+SL | 115 | 115 | 80 | 80 | LED | 10 | 149.48 р. | Нет |
1955-10W-3000K-36 BK+BR | 115 | 115 | 80 | 80 | LED | 10 | 149.48 р. | Нет |
1955-10W-3000K-36 BK+WH | 115 | 115 | 80 | 80 | LED | 10 | 149.48 р. | Нет |
1955-10W-3000K-36 BK+GRP | 80 | LED | 10 | 180.93 р. | Нет | |||
1954-10W-3000K-36 BK+SL | 165 | 165 | 80 | 80 | LED | 10 | 192.77 р. | Нет |
1954-10W-3000K-36 BK+BR | 165 | 165 | 80 | 80 | LED | 10 | 192.77 р. | Нет |
1954-10W-3000K-36 BK+WH | 165 | 165 | 80 | 80 | LED | 10 | 192.77 р. | Нет |
1954-10W-3000K-36 BK+GRP | 165 | 165 | 80 | 80 | LED | 10 | 192.77 р. | Нет |
2362-1 BK+SL | 2365 | 400 | 90 | 90 | GU10 | 50 | 232.73 р. | Нет |
2362-1 BK+BR | 2365 | 400 | 90 | 90 | GU10 | 50 | 232.73 р. | Нет |
2362-1 BK+WH | 2365 | 400 | 90 | 90 | GU10 | 50 | 232.73 р. | Нет |
2362-1 BK+GRP | 2365 | 400 | 90 | 90 | GU10 | 50 | 232.73 р. | Нет |
2361-1 BK+SL | 1070 | 1070 | 90 | 90 | GU10 | 50 | 292.67 р. | Нет |
2361-1 BK+BR | 1070 | 1070 | 90 | 90 | GU10 | 50 | 292.67 р. | Нет |
2361-1 BK+WH | 1070 | 1070 | 90 | 90 | GU10 | 50 | 292.67 р. | Нет |
2361-1 BK+GRP | 1070 | 1070 | 90 | 90 | GU10 | 50 | 292.67 р. | Нет |
2366-1 BK+SL | 585 | 585 | 60 | 60 | GU10 | 50 | 319.31 р. | Нет |
2366-1 BK+BR | 585 | 585 | 60 | 60 | GU10 | 50 | 319.31 р. | Нет |
2366-1 BK+WH | 585 | 585 | 60 | 60 | GU10 | 50 | 319.31 р. | Нет |
2366-1 BK+GRP | 585 | 585 | 60 | 60 | GU10 | 50 | 319.31 р. | Нет |
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD8079-6W BK | 1 | LED | 138.57 р. | Нет | ||||
ZD8079-6W WH | 1 | LED | 138.57 р. | Нет | ||||
2360-1 BK+SL | 1 | 250 | 250 | 90 | 90 | GU10 | 226.07 р. | Нет |
2360-1 BK+BR | 1 | 250 | 250 | 90 | 90 | GU10 | 226.07 р. | Нет |
2360-1 BK+WH | 1 | 250 | 250 | 90 | 90 | GU10 | 226.07 р. | Нет |
2360-1 BK+GRP | 1 | 250 | 250 | 90 | 90 | GU10 | 226.07 р. | Нет |
2365-2 BK+SL | 2 | 300 | 300 | 60 | 60 | GU10 | 256.04 р. | Нет |
2365-2 BK+BR | 2 | 300 | 300 | 60 | 60 | GU10 | 256.04 р. | Нет |
2365-2 BK+WH | 2 | 300 | 300 | 60 | 60 | GU10 | 256.04 р. | Нет |
2365-2 BK+GRP | 2 | 300 | 300 | 60 | 60 | GU10 | 256.04 р. | Нет |






























































