Серия Ilamp Triumph

от 628.63 до 6 041.73 р.В наличии 6 из 26
Цвета серии
Черный11Бронзовый5Никель5Хром3Золото2Все модели серии Triumph
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8945-4+1 GLD | 5 | 1250 | 520 | 450 | Золото | 965.33 р. | Нет |
8945-6A GLD | 6 | 950 | 450 | Золото | 1 106.67 р. | Нет | |
7382/3+1P CR | 4 | 1100 | 560 | 340 | Черный | 1 135.53 р. | Нет |
6101-500 BK | 6 | 1605 | 420 | 500 | Черный | 1 250.23 р. | Нет |
6102-600 BK | 9 | 1445 | 260 | 600 | Черный | 1 416.73 р. | Нет |
7382/5+1P CR | 6 | 1100 | 550 | 450 | Хром | 1 612.83 р. | Нет |
6102-800 BK | 12 | 1445 | 260 | 800 | Черный | 2 086.43 р. | Нет |
7383/6P BR | 6 | 1455 | 500 | 400 | бронзовый | 2 389.83 р. | Нет |
7383/6P NIC | 6 | 1455 | 500 | 400 | Никель | 2 389.83 р. | Нет |
6101-600 BK | 9 | 1100 | 500 | 600 | Черный | 2 696.93 р. | Нет |
6118-1000 BK | 10 | 1495 | 310 | Черный | 3 000.33 р. | В наличии | |
6119 BK | 10 | 1495 | 310 | Черный | 3 300.03 р. | Нет | |
6118-1200 CR | 17 | 950 | 550 | Хром | 3 311.13 р. | Нет | |
7382/6+3+1P CR | 10 | 1200 | 700 | 600 | Хром | 3 429.53 р. | Нет |
7383/8P BR | 8 | 1455 | 550 | 600 | бронзовый | 3 855.03 р. | В наличии |
7383/8P NIC | 8 | 1455 | 550 | 600 | Никель | 3 855.03 р. | В наличии |
6119-800 BR | 8 | 1465 | 550 | бронзовый | 3 884.63 р. | В наличии | |
6119-800 NIC | 8 | 1465 | 550 | Никель | 3 884.63 р. | В наличии | |
6101-800 BK | 15 | 1785 | 600 | 800 | Черный | 4 487.73 р. | В наличии |
6119-1200 BR | 10 | 1735 | 550 | бронзовый | 6 041.73 р. | Нет | |
6119-1200 NIC | 10 | 1465 | 550 | Никель | 6 041.73 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, материал плафона Без плафона, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
7382/2W CR | 2 | 350 | Черный | 628.63 р. | Нет |
W6119-4 BR | 4 | 600 | бронзовый | 1 731.23 р. | Нет |
W6119-4 NIC | 4 | 600 | Никель | 1 731.23 р. | Нет |










































