Серия Ilamp Evolution

Современный, дизайнерские · для кухни, гостиной, прихожей · металл, без плафона, алюминий, металл, стекло
от 118.03 до 1 215.26 р.В наличии 8 из 16
Цвета серии
Хром7Антрацит3Никель3Матовое золото2Золото1Все модели серии Evolution
Сравнить модели
У всех: цоколь E14
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88088-4 CR | 4 | 1200 | 440 | 40 | Хром | Металл | 410.33 р. | Нет |
88088-6 CR | 6 | 1200 | 600 | 40 | Хром | Металл | 505.79 р. | Нет |
15609-6 AN+CL | 830 | 360 | антрацит | Металл | 591.63 р. | В наличии | ||
15609-8 AN+CL | 930 | 480 | антрацит | Металл | 754.43 р. | В наличии | ||
88088-8 CR | 8 | 1200 | 790 | 40 | Хром | Металл | 765.90 р. | Нет |
6806-6 NIC | 750 | 360 | Никель | Металл | 858.21 р. | В наличии | ||
6806-6 QGD | 6 | 750 | 750 | 360 | Матовое золото | Алюминий, металл | 858.21 р. | В наличии |
88088-8+4 CR | 12 | 1200 | 800 | 40 | Хром | Металл | 916.86 р. | Нет |
6806-8 NIC | 750 | 480 | Никель | Металл | 1 104.26 р. | В наличии | ||
88088-10+5 CR | 15 | 1200 | 940 | 40 | Хром | Металл | 1 187.70 р. | Нет |
6806-8 QGD | 8 | 900 | 750 | 480 | Матовое золото | Алюминий, металл | 1 215.26 р. | В наличии |
У всех: цоколь E14, материал основания Металл
| Модель | Диаметр, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
B88088-1 CR | 200 | 120 | 40 | Хром | 118.03 р. | Нет |
W15609-1 AN+CL | 100 | 155 | 60 | антрацит | 125.43 р. | В наличии |
W6806-1 NIC | 175 | 120 | 60 | Никель | 149.67 р. | В наличии |
B88088-2 CR | 210 | 215 | 40 | Хром | 180.93 р. | Нет |
W6806-1 QGD | 175 | 120 | 60 | Золото | 299.33 р. | Нет |












































