Серия Ilamp Gramercy

Современный · для гостиной, спальни, кабинета · металл, стекло, углеродистая сталь
от 125.62 до 7 037.03 р.В наличии 6 из 8
Цвета серии
Золото3Никель3Хром2Все модели серии Gramercy
Сравнить модели
У всех: цоколь E14
| Модель | Высота, мм | Высота мин., мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15602-11 ANB+CL | 780 | 660 | Золото | Металл | 841.57 р. | В наличии | ||
P2548-12 NIC | 1100 | 490 | 590 | 40 | Никель | Углеродистая сталь | 1 426.17 р. | В наличии |
15602-19 ANB+CL | 960 | 1140 | Золото | Металл | 1 466.87 р. | В наличии | ||
P2548-18 NIC | 1100 | 590 | 720 | 40 | Никель | Углеродистая сталь | 2 082.92 р. | В наличии |
670P-16 CR+CL | 2530 | 1030 | 810 | 480 | Хром | Металл | 7 037.03 р. | Нет |
У всех: количество ламп 2 шт, цоколь E14, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
W15602-2 ANB+CL | 280 | 210 | 120 | Золото | Металл | 125.62 р. | Нет |
W2548-2 NIC | 310 | 320 | 40 | Никель | Углеродистая сталь | 358.72 р. | В наличии |
670W-2 CR+CL | 310 | 60 | Хром | Металл | 798.83 р. | В наличии |





























