Серия Divinare Simona

от 389.25 до 6 748.13 р.
Цвета серии
Золото21Голубой7Все модели серии Simona
Настольная лампа Divinare SIMONA 5125/07 TL-1
1 284р.−14%
1 498.13р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Divinare SIMONA 5125/12 LM-6
2 891.25р.−14%
3 373.13р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Divinare SIMONA 5125/11 LM-6
2 891.25р.−14%
3 373.13р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Divinare SIMONA 5125/12 LM-8
3 534р.−14%
4 123.13р.Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, Стекло, Хрусталь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5125/10 LM-6 | 6 | 550 | 650 | 650 | Золото, Красный | 2 249.25 р. | Нет |
5125/07 LM-6 | 6 | 550 | 650 | 650 | Золото, Янтарный | 2 249.25 р. | Нет |
5125/11 LM-6 | 6 | 550 | 650 | 650 | Голубой, Золото | 2 891.25 р. | Нет |
5125/12 LM-6 | 6 | 550 | 650 | 650 | Золото, пурпурный | 2 891.25 р. | Нет |
5125/10 LM-8 | 8 | 600 | 800 | 800 | Золото, Красный | 2 999.25 р. | Нет |
5125/11 LM-8 | 8 | 600 | 800 | 800 | Голубой, Золото | 2 999.25 р. | Нет |
5125/12 LM-8 | 8 | 600 | 800 | 800 | Золото, пурпурный | 3 534 р. | Нет |
5125/12 LM-15 | 15 | 700 | 1000 | 1000 | Золото, пурпурный | 3 899.25 р. | Нет |
5125/07 LM-8 | 8 | 600 | 800 | 800 | Золото, Янтарный | 4 120.88 р. | Нет |
5125/10 LM-15 | 15 | 700 | 1000 | 1000 | Золото, Красный | 5 082.75 р. | Нет |
5125/11 LM-15 | 15 | 700 | 1000 | 1000 | Голубой, Золото | 6 748.13 р. | Нет |
5125/07 LM-15 | 15 | 700 | 1000 | 1000 | Золото, Янтарный | 6 748.13 р. | Нет |
У всех: высота 480 мм, цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, Стекло, Хрусталь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Ширина, мм | Длина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
5125/12 AP-1 | 1 | 280 | 190 | Золото, пурпурный | 389.25 р. | Нет |
5125/10 AP-1 | 1 | 280 | 190 | Золото, Красный | 486.75 р. | Нет |
5125/07 AP-1 | 1 | 280 | 190 | Золото, Янтарный | 524.25 р. | Нет |
5125/11 AP-1 | 1 | 280 | 190 | Голубой, Золото | 632.63 р. | Нет |
5125/10 AP-2 | 2 | 520 | 200 | Золото, Красный | 749.25 р. | Нет |
5125/12 AP-2 | 2 | 520 | 200 | Золото, пурпурный | 951.38 р. | Нет |
5125/07 AP-2 | 2 | 520 | 200 | Золото, Янтарный | 1 110 р. | Нет |
5125/11 AP-2 | 2 | 520 | 200 | Голубой, Золото | 1 110 р. | Нет |





























































