Серия Divinare Nova

Современный, хрусталь · для гостиной, спальни, кабинета · хрусталь, металл, металл крашеный, металл гальванизированный, стекло
от 133.88 до 12 505.88 р.В наличии 15 из 32
Цвета серии
Хром16Черно-золотой10Античное золото6Все модели серии Nova
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223/02 PL-5 | 5 | 360 | 450 | 40 | Хром | 381.38 р. | Нет | |
1223/02 SP-5 | 5 | 1500 | 600 | 600 | 40 | Хром | 492 р. | Нет |
1223/02 SP-9 | 9 | 1630 | 650 | 40 | Хром | 664.13 р. | Нет | |
1223/02 SP-8 | 8 | 1510 | 250 | 1000 | 40 | Хром | 679.13 р. | Нет |
3001/02 LM-9 | 9 | 1100 | 500 | 500 | 40 | Хром | 797.25 р. | Нет |
3005/23 SP-9 | 9 | 1380 | 500 | 60 | античное золото | 1 499.63 р. | Нет | |
3005/23 SP-18 | 18 | 1750 | 800 | 60 | античное золото | 1 510.88 р. | Нет | |
3001/02 LM-13 | 13 | 1360 | 800 | 800 | 40 | Хром | 1 887.38 р. | Нет |
3001/01 PL-9 | 9 | 510 | 500 | 40 | Черно-Золотой | 2 804.63 р. | В наличии | |
3001/02 SP-15 | 15 | 600 | 500 | 800 | 40 | Хром | 2 866.13 р. | В наличии |
3001/02 LM-25 | 25 | 3000 | 1200 | 1200 | 40 | Хром | 3 446.63 р. | Нет |
3001/01 SP-15 | 15 | 900 | 500 | 800 | 40 | Черно-Золотой | 3 835.88 р. | В наличии |
3001/01 LM-13 | 13 | 760 | 800 | 40 | Черно-Золотой | 5 174.63 р. | В наличии | |
3001/02 LM-16 | 16 | 2850 | 1000 | 1000 | 40 | Хром | 8 838.38 р. | В наличии |
3001/01 LM-16 | 16 | 2850 | 1000 | 1000 | 40 | Черно-Золотой | 8 838.38 р. | В наличии |
3001/01 LM-25 | 25 | 3000 | 1200 | 1200 | 40 | Черно-Золотой | 12 505.88 р. | В наличии |
У всех: цоколь E14, материал плафона Хрусталь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001/02 AP-1 | 1 | 240 | 110 | 220 | 60 | Хром | 133.88 р. | В наличии |
1223/02 AP-2 | 2 | 280 | 160 | 290 | 40 | Хром | 174 р. | Нет |
3005/23 AP-2 | 2 | 240 | 150 | 300 | 60 | античное золото | 262.13 р. | Нет |
3001/02 AP-2 | 2 | 330 | 170 | 300 | 40 | Хром | 271.50 р. | В наличии |
3001/01 AP-1 | 1 | 240 | 110 | 220 | 60 | Черно-Золотой | 472.13 р. | В наличии |
3001/01 AP-2 | 2 | 330 | 300 | 300 | 40 | Черно-Золотой | 689.63 р. | В наличии |
У всех: количество ламп 1 шт, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005/23 SP-1 | 1260 | 260 | 200 | E27 | 60 | античное золото | 299.63 р. | Нет |
1223/02 SP-1 | 1110 | 210 | 200 | E14 | 40 | Хром | 337.13 р. | Нет |
3001/02 SP-1 | 1080 | 220 | E27 | 75 | Хром | 452.25 р. | В наличии | |
3001/01 SP-1 | 1280 | 280 | 200 | E27 | 75 | Черно-Золотой | 603.38 р. | В наличии |
У всех: цоколь E14, материал плафона Хрусталь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005/23 TL-3 | 3 | 650 | 350 | 350 | 60 | античное золото | 581.63 р. | Нет |
3001/01 TL-4 | 4 | 400 | 620 | 620 | 40 | Черно-Золотой | 805.13 р. | В наличии |
3001/02 TL-4 | 4 | 620 | 400 | 40 | Хром | 864 р. | Нет |
У всех: количество ламп 6 шт, цоколь E14, материал плафона Хрусталь, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005/23 PN-6 | 1500 | 450 | 450 | 60 | античное золото | Металл крашеный | 1 657.13 р. | Нет |
3001/02 PN-6 | 1600 | 500 | 40 | Хром | Металл | 2 131.50 р. | В наличии | |
3001/01 PN-6 | 1600 | 500 | 500 | 40 | Черно-Золотой | Металл | 2 729.63 р. | Нет |
















































































