Серия Art Classic 11.11

Классика, хрусталь · для гостиной · металл
от 166.17 до 13 511.36 р.В наличии 159 из 167
Цвета серии
Золото117Хром32Бронза18Все модели серии 11.11
Подвесная хрустальная люстра 11.11 Art Classic 11.11.8+4.195.Gd.Sp.K777
2 323.93р.
Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная хрустальная люстра 11.11 Art Classic 11.11.8+4.195.Gd.Sp.R777
2 367.96р.
Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная хрустальная люстра 11.11 Art Classic 11.11.12.360.Gd.Sp.R801
3 906.05р.
Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная хрустальная люстра 11.11 Art Classic 11.11.16+8+4.400.2d.h-160.Gd.Sp
8 573.97р.
Нет
Нет в наличии
Нет
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.1.141.Gd.Sp | 1 | 220 | 100 | Золото | 166.17 р. | В наличии |
10.11.1.165.Gd.Sp | 1 | 210 | 100 | Золото | 170.20 р. | В наличии |
10.11.1.165.XL.Gd.Sp | 1 | 210 | 120 | Золото | 198.43 р. | В наличии |
10.11.1.195.XL.Gd.Sp | 1 | 210 | 120 | Золото | 203.50 р. | В наличии |
10.11.2.141.Gd.Sp | 2 | 220 | 300 | Золото | 289.45 р. | В наличии |
10.11.2.165.Gd.Sp | 2 | 220 | 360 | Золото | 295.19 р. | В наличии |
10.11.2.165.XL.Gd.Sp | 2 | 220 | 390 | Золото | 349.47 р. | В наличии |
10.11.2.195.XL.Gd.Sp | 2 | 230 | 410 | Золото | 355.76 р. | В наличии |
10.11.3.141.Gd.Sp | 3 | 220 | 300 | Золото | 405.48 р. | В наличии |
10.11.2+1.141.Gd.Sp | 3 | 300 | 370 | Золото | 408 р. | В наличии |
10.11.2+1.165.Cr.Sp | 3 | 320 | 400 | Хром | 418.43 р. | В наличии |
10.11.3.165.Cr.Sp | 3 | 170 | 400 | Хром | 418.51 р. | В наличии |
10.11.2+1.165.XL.Cr.Sp | 3 | 320 | 420 | Хром | 494.95 р. | В наличии |
10.11.3.165.XL.Cr.Sp | 3 | 170 | 420 | Хром | 495.98 р. | В наличии |
10.11.3.195.XL.Gd.Sp | 3 | 170 | 470 | Золото | 505.49 р. | В наличии |
10.11.2+1.195.XL.Gd.Sp | 3 | 330 | 440 | Золото | 506.97 р. | В наличии |
10.11.2+2+1.165.Gd.Sp | 5 | 430 | 440 | Золото | 715.51 р. | В наличии |
10.11.3+2.165.Gd.Sp | 5 | 300 | 440 | Золото | 726.13 р. | В наличии |
10.11.5.165.Gd.Sp | 5 | 230 | 500 | Золото | 734.56 р. | В наличии |
10.11.2+2+1.195.XL.Gd.Sp | 5 | 470 | 540 | Золото | 796.39 р. | В наличии |
10.11.3+2.195.XL.Gd.Sp | 5 | 360 | 540 | Золото | 813.04 р. | В наличии |
10.11.5.165.XL.Gd.Sp | 5 | 220 | 520 | Золото | 859.81 р. | В наличии |
10.11.3+2+1.240.Gd.Sp | 6 | 440 | 560 | Золото | 873.76 р. | В наличии |
10.11.5.195.XL.Gd.Sp | 5 | 240 | 560 | Золото | 875.49 р. | В наличии |
10.11.3+2+1.240.XL.Gd.Sp | 6 | 450 | 580 | Золото | 1 011.03 р. | В наличии |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2.141-37.Gd.Sp | 2 | 370 | 420 | 420 | Золото | 550.45 р. | В наличии |
12.11.3.141-37.Gd.Sp | 3 | 370 | 350 | 350 | Золото | 676.77 р. | В наличии |
12.11.4.141-37.Br.Sp | 4 | 370 | 430 | 430 | Бронза | 802.86 р. | В наличии |
12.11.4.141-45.Br.Sp | 4 | 450 | 430 | 430 | Бронза | 843.01 р. | В наличии |
12.11.5.141-37.Gd.Sp | 5 | 370 | 390 | 390 | Золото | 929.22 р. | В наличии |
12.11.5.141-45.Gd.Sp | 5 | 450 | 390 | 390 | Золото | 975.47 р. | В наличии |
12.11.6.141-37.Gd.Sp | 6 | 370 | 420 | 420 | Золото | 1 055.35 р. | В наличии |
12.11.6.141-45.Gd.Sp | 6 | 450 | 420 | 420 | Золото | 1 108.11 р. | В наличии |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.6.195.P.h-160.Gd.Sp | 6 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 2 286.23 р. | В наличии |
13.11.6.195.h-160.Gd.Sp | 6 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 2 406.44 р. | В наличии |
13.11.8.195.P.h-160.Gd.Sp | 8 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 2 522.22 р. | В наличии |
13.11.8.195.h-160.Gd.Sp | 8 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 2 654.86 р. | В наличии |
13.11.8+4.195.P.h-165.Gd.Sp | 12 | 1650 | 600 | 600 | Золото | 2 942.31 р. | В наличии |
13.11.8+4.195.h-165.Gd.Sp | 12 | 1650 | 600 | 600 | Золото | 3 097.09 р. | В наличии |
13.11.10.300.h-210.Cr.Sp | 10 | 2100 | 870 | 870 | Хром | 4 654.71 р. | В наличии |
13.11.10.300.h-210.Gd.Sp | 10 | 2100 | 870 | 870 | Золото | 4 654.71 р. | В наличии |































































