Серия Novotech Compo

от 36 до 158.76 р.
Цвета серии
Белый13Хром8Черный5Все модели серии Compo
Сравнить модели
У всех: количество ламп 1 шт, цоколь LED, мощность лампы 10 Вт, материал основания Алюминий, материал плафона Алюминий, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
358377 | 139 | 80 | 80 | Хром, Черный | 67.32 р. | Нет |
358378 | 139 | 80 | 80 | Белый, Хром | 67.32 р. | Нет |
358387 | 906 | 80 | 80 | Хром, Черный | 71.28 р. | Нет |
358388 | 906 | 80 | 80 | Белый, Хром | 71.28 р. | Нет |
358385 | 906 | 80 | 80 | Хром, Черный | 72.36 р. | Нет |
358386 | 906 | 80 | 80 | Белый, Хром | 72.36 р. | Нет |
358390 | 1000 | 90 | 90 | Белый, Хром | 82.08 р. | Нет |
358379 | 139 | 80 | 80 | Хром, Черный | 86.76 р. | Нет |
358380 | 139 | 80 | 80 | Белый, Хром | 86.76 р. | Нет |
358389 | 1000 | 90 | 90 | Хром, Черный | 90.72 р. | Нет |
358383 | 165 | 90 | 90 | Белый, Хром | 99.72 р. | Нет |
358384 | 165 | 90 | 90 | Хром, Черный | 99.72 р. | Нет |
358382 | 150 | 90 | 90 | Белый, Хром | 101.16 р. | Нет |
358391 | 1000 | 90 | 90 | Белый, Хром | 104.76 р. | Нет |
358392 | 1000 | 90 | 90 | Хром, Черный | 104.76 р. | Нет |
358381 | 150 | 90 | 90 | Хром, Черный | 112.68 р. | Нет |
У всех: материал основания Алюминий, степень защиты IP20






































