Серия Maytoni Nola

от 115.45 до 1 881 р.В наличии 3 из 22
Цвета серии
Белый18Латунь4Все модели серии Nola
Светильник подвесной Maytoni Nola MOD807-PL-03-110-W
1 059.41р.
Снят с производства
Снят с производства
Светильник подвесной Maytoni Nola MOD807-PL-02-85-W
1 117.81р.
Снят с производства
Снят с производства
Светильник подвесной Maytoni Nola MOD807-PL-01-70-W
1 117.81р.
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: высота 1000 мм, цвет основания Белый, материал основания Металл
| Модель | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|
MOD807-PL-02-36-W | 400 | 400 | 271.23 р. | Нет |
MOD807-PL-01-24-W | 400 | 400 | 283.35 р. | Нет |
MOD807-PL-01-36-W | 600 | 600 | 451.69 р. | Нет |
MOD807-PL-01-48-W | 800 | 800 | 584 р. | Нет |
MOD807-PL-01-60-W | 1000 | 1000 | 693.97 р. | Нет |
MOD807-PL-02-60-W | 600 | 600 | 725.44 р. | Нет |
MOD807-PL-03-110-W | 800 | 800 | 1 059.41 р. | Нет |
MOD807-PL-02-85-W | 800 | 800 | 1 117.81 р. | Нет |
MOD807-PL-01-70-W | 1200 | 1200 | 1 117.81 р. | Нет |
У всех: цоколь LED, материал основания Алюминий, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD100PL-L47BSK | 2 | 1000 | 200 | 525 | 525 | 48 | 513 р. | Нет |
MOD100PL-L47W | 1 | 960 | 200 | 525 | 525 | 47 | 804 р. | Нет |
MOD100PL-L47WK1 | 2 | 3100 | 300 | 525 | 525 | 39 | 940 р. | В наличии |
MOD100PL-L47BSK1 | 2 | 3100 | 300 | 525 | 525 | 39 | 1 014 р. | В наличии |
MOD100PL-L88BSK | 3 | 1000 | 200 | 730 | 730 | 100 | 1 357 р. | Нет |
MOD100PL-L88W | 1 | 960 | 200 | 730 | 730 | 88 | 1 632 р. | Нет |
MOD100PL-L88WK1 | 2 | 3200 | 400 | 730 | 730 | 79 | 1 807 р. | Нет |
MOD100PL-L88BSK1 | 3 | 3200 | 400 | 730 | 730 | 78 | 1 881 р. | В наличии |
У всех: цвет основания Белый, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOD807-WL-01-13-W | 280 | 280 | 280 | 13 | 115.45 р. | Нет |
MOD807-WL-01-12-W | 200 | 200 | 200 | 12 | 145.78 р. | Нет |
MOD807-WL-01-18-W | 280 | 280 | 280 | 18 | 145.78 р. | Нет |














































