Серия Lucia Tucci Rumba

Современный, хрусталь · для кухни, гостиной, кабинета · металл, хрустальное стекло, сталь, стекло, хрусталь
от 533.36 до 5 893.73 р.
Цвета серии
Прозрачный7Хром7Все модели серии Rumba
Подвесная люстра Lucia Tucci RUMBA RUMBA 1071.4 chrome
533.36р.
Снят с производства
Снят с производства
Потолочная люстра Lucia Tucci RUMBA RUMBA W1055.2 chrome
932.40р.
Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Lucia Tucci Rumba Rumba W1053.2 chrome
1 485.55р.
Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Lucia Tucci Rumba Rumba W1072.4 chrome
1 649.28р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Lucia Tucci RUMBA RUMBA 1054.5 chrome
2 931.33р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра Rumba Lucia Tucci RUMBA 1073.36 chrome
4 678.28р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра Rumba Lucia Tucci RUMBA 1074.36 chrome
5 846.92р.
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUMBA 1071.4 chrome | 4 | 500 | 40 | 533.36 р. | Нет | |||
RUMBA W1055.2 chrome | 2 | 40 | 932.40 р. | Нет | ||||
RUMBA 1071.4 | 4 | 600 | 500 | 500 | G9 | 20 | 1 080.03 р. | Нет |
RUMBA 1054.5 | 5 | 960 | 200 | 100 | E14 | 40 | 1 820.03 р. | Нет |
RUMBA 1054.5 chrome | 5 | 200 | 40 | 2 931.33 р. | Нет | |||
RUMBA 1073.36 chrome | 36 | 1000 | 400 | 900 | G4 | 20 | 4 678.28 р. | Нет |
RUMBA 1074.36 chrome | 42 | 1050 | 300 | 1200 | G4 | 20 | 5 846.92 р. | Нет |
RUMBA1052.6 chrome | 6 | 1400 | 175 | 1200 | E14 | 40 | 5 893.73 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUMBA W1055.2 | 2 | 230 | 500 | 100 | Прозрачный | Металл, Хрустальное стекло | 576.83 р. | Нет |
RUMBA 1054.2 | 2 | 960 | 160 | 500 | Прозрачный | Металл, Хрустальное стекло | 998.63 р. | Нет |
Rumba 1051.9 chrome | 9 | 350 | 800 | Хром | Сталь | 5 471.19 р. | Нет |
У всех: цвет основания Хром, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumba W1070.2 chrome | 2 | 250 | 220 | G9 | 20 | 616.61 р. | Нет | |
Rumba W1053.2 chrome | 2 | 170 | 575 | 540 | E14 | 40 | 1 485.55 р. | Нет |
Rumba W1072.4 chrome | 4 | 170 | 320 | 370 | G9 | 20 | 1 649.28 р. | Нет |








































