Серия Lightstar Cigno Collo

от 191.97 до 2 376.58 р.
Цвета серии
Золото8Черный8Белый7Хром7Все модели серии Cigno Collo
Сравнить модели
У всех: цоколь G4, материал основания Металл, материал плафона Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751187 | 18 | 700 | 900 | 900 | 40 | Черный | 959.97 р. | Нет |
751186 | 18 | 700 | 900 | 900 | 40 | Белый | 959.97 р. | Нет |
751184 | 18 | 700 | 900 | 900 | 40 | Хром | 959.97 р. | Нет |
751182 | 18 | 700 | 900 | 900 | 20 | Золото | 959.97 р. | Нет |
751024 | 12 | 600 | 750 | 750 | 20 | Хром | 1 241.60 р. | Нет |
751027 | 12 | 600 | 750 | 750 | 20 | Черный | 1 241.60 р. | Нет |
751124 | 12 | 1400 | 750 | 750 | 20 | Хром | 1 241.60 р. | Нет |
751246 | 24 | 1500 | 1050 | 1050 | 20 | Белый | 1 279.97 р. | Нет |
751242 | 24 | 150 | 105 | 105 | 20 | Золото | 1 279.97 р. | Нет |
751247 | 24 | 1500 | 1050 | 1050 | 20 | Черный | 1 279.97 р. | Нет |
751244 | 24 | 1500 | 1050 | 1050 | 20 | Хром | 1 279.97 р. | Нет |
751127 | 12 | 1400 | 750 | 750 | 20 | Черный | 1 347.42 р. | Нет |
751122 | 12 | 1400 | 750 | 750 | 20 | Золото | 1 415.10 р. | Нет |
751026 | 12 | 600 | 750 | 750 | 20 | Белый | 1 818.14 р. | Нет |
751022 | 12 | 600 | 750 | 750 | 20 | Золото | 1 967.01 р. | Нет |
751126 | 12 | 1400 | 750 | 750 | 20 | Белый | 2 376.58 р. | Нет |
У всех: цоколь G4, мощность лампы 20 Вт, материал основания Металл, материал плафона Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751637 | 3 | 500 | 420 | 240 | Черный | 191.97 р. | Нет |
751632 | 3 | 500 | 420 | 230 | Золото | 357.92 р. | Нет |
751634 | 3 | 500 | 420 | 240 | Хром | 374.40 р. | Нет |
751636 | 3 | 500 | 420 | 240 | Белый | 398.18 р. | Нет |
751657 | 5 | 700 | 450 | 230 | Черный | 470.43 р. | Нет |
751654 | 5 | 700 | 450 | 230 | Хром | 470.43 р. | Нет |
751656 | 5 | 700 | 450 | 230 | Белый | 564.19 р. | Нет |
751652 | 5 | 700 | 450 | 23 | Золото | 565.79 р. | Нет |














































