Серия Lightstar Aereo

от 35.55 до 1 353.25 р.
Все модели серии Aereo
Сравнить модели
У всех: цоколь G9, материал основания Металл, материал плафона Стекло, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711062 | 6 | 350 | 750 | 750 | 40 | Золото | 218.27 р. | Нет |
711121 | 12 | 450 | 1050 | 1050 | 25 | матовое золото | 316.77 р. | Нет |
711127 | 12 | 1050 | 450 | 450 | 60 | Черный | 316.77 р. | Нет |
711090 | 9 | 1100 | 700 | 700 | 40 | Хром | 333.63 р. | Нет |
711094 | 9 | 700 | 510 | 510 | 60 | Хром | 333.63 р. | Нет |
711097 | 9 | 700 | 510 | 510 | 60 | Черный | 346.88 р. | Нет |
711064 | 6 | 350 | 750 | 750 | 40 | Хром | 409.60 р. | Нет |
711067 | 6 | 360 | 770 | 770 | 40 | Черный | 409.60 р. | Нет |
711060 | 6 | 350 | 750 | 750 | 40 | Белый | 413.95 р. | Нет |
711122 | 12 | 450 | 1050 | 1050 | 40 | Золото | 479.36 р. | Нет |
711061 | 6 | 350 | 750 | 750 | 25 | матовое золото | 540.10 р. | Нет |
711063 | 6 | 350 | 750 | 750 | 40 | Золото | 576.45 р. | Нет |
711124 | 12 | 1050 | 450 | 450 | 60 | Хром | 601.60 р. | Нет |
711120 | 12 | 450 | 1050 | 1050 | 40 | Белый | 601.60 р. | Нет |
711069 | 6 | 350 | 750 | 750 | 40 | Серебро | 634.69 р. | Нет |
711093 | 9 | 1100 | 700 | 700 | 40 | Золото | 701.47 р. | Нет |
711099 | 9 | 1100 | 700 | 700 | 40 | Серебро | 772.29 р. | Нет |
711123 | 12 | 450 | 1050 | 1050 | 40 | Золото | 1 183.30 р. | Нет |
711129 | 12 | 450 | 1050 | 1050 | 40 | Серебро | 1 353.25 р. | Нет |
У всех: цоколь G9, материал основания Металл, материал плафона Стекло
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711629 | 2 | 370 | 500 | 500 | 40 | Серебро | 54.66 р. | Нет |
711627 | 2 | 300 | 500 | 500 | 60 | Черный | 108.19 р. | Нет |
711637 | 2 | 370 | 500 | 500 | 40 | Черный | 108.19 р. | Нет |
711639 | 2 | 370 | 500 | 500 | 40 | состаренное серебро | 112.70 р. | Нет |
711624 | 2 | 300 | 500 | 500 | 60 | Хром | 117.60 р. | Нет |
711634 | 5 | 1860 | 610 | 610 | 60 | Хром | 117.60 р. | Нет |
711630 | 2 | 500 | 370 | 40 | Белый | 117.60 р. | Нет | |
711620 | 2 | 500 | 370 | 40 | Белый | 131.94 р. | Нет | |
711621 | 2 | 500 | 370 | 25 | матовое золото | 135.23 р. | Нет | |
711631 | 2 | 500 | 370 | 25 | матовое золото | 135.23 р. | Нет | |
711633 | 2 | 370 | 500 | 500 | 40 | Золото | 140.51 р. | Нет |
711632 | 2 | 300 | 500 | 500 | 60 | Золото | 140.51 р. | Нет |
711623 | 2 | 370 | 500 | 500 | 40 | Золото | 213.18 р. | Нет |
711622 | 2 | 370 | 500 | 500 | 40 | Золото | 293.89 р. | Нет |
У всех: цоколь G9, мощность лампы 40 Вт, материал плафона Стекло, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711019 | 1 | 800 | 65 | 65 | Серебро | Металл | 35.55 р. | Нет |
711013 | 1 | 800 | 65 | 65 | Золото | Металл | 36.45 р. | Нет |
711017 | 1 | 800 | 65 | 65 | Черный | Металл | 89.38 р. | Нет |
711012 | 1 | 800 | 65 | 65 | Золото | Металл | 95.36 р. | Нет |
711010 | 1 | 800 | 65 | 65 | Белый | Металл | 114.56 р. | Нет |
711011 | 26 | 52 | Белый | Пластик | 118.08 р. | Нет | ||
711057 | 5 | 1000 | 300 | 300 | Черный | Металл | 271.49 р. | Нет |
711052 | 5 | 1000 | 300 | 300 | Золото | Металл | 299.26 р. | Нет |
711054 | 5 | 1000 | 300 | 300 | Хром | Металл | 299.26 р. | Нет |
711059 | 5 | 1000 | 300 | 300 | Серебро | Металл | 299.26 р. | Нет |
711053 | 5 | 1000 | 300 | 300 | Золото | Металл | 299.26 р. | Нет |
У всех: количество ламп 5 шт, высота 1840 мм, ширина 550 мм, диаметр 550 мм, цоколь G9, материал основания Металл, материал плафона Стекло, степень защиты IP20








































































