Серия L'Arte Luce Luxury Retro Murano

Современный · для гостиной, спальни, кабинета · металл, стекло, хрусталь
от 251.84 до 8 753.52 р.В наличии 4 из 35
Цвета серии
Золото17Хром9Коричневый5Черный2Латунь1Сталь1Все модели серии Retro Murano
Сравнить модели
У всех: материал основания Металл
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L23204.92 | 4 | 300 | 400 | E14 | 40 | Золото, Шампань | 818.59 р. | Нет |
L23204.98 | 4 | 300 | 400 | E14 | 40 | Хром | 928.86 р. | Нет |
L09404.88 | 4 | 1350 | 450 | G9 | 25 | Коричневый | 1 253.68 р. | Нет |
L09404.98 | 4 | 1350 | 450 | G9 | 25 | Хром | 1 759.34 р. | Нет |
L09408.88 | 8 | 1350 | 600 | G9 | 25 | Коричневый | 1 875.25 р. | В наличии |
L23210.92 | 10 | 450 | 500 | E14 | 40 | Золото, Шампань | 1 934.93 р. | Нет |
L09404 | 4 | 1350 | 450 | G9 | 25 | Золото | 2 093.12 р. | Нет |
L34812 | 12 | 380 | 600 | E14 | 40 | Золото | 2 505.48 р. | Нет |
L23209.92 | 9 | 300 | 600 | E14 | 40 | Золото, Шампань | 2 547.20 р. | Нет |
L09410.92 | 10 | 580 | 680 | E14 | 40 | Золото | 2 903.69 р. | Нет |
L09410.88 | 10 | 580 | 680 | E14 | 40 | Коричневый | 3 044.12 р. | Нет |
L34807 | 7 | 355 | 480 | E14 | 40 | Золото | 3 391.74 р. | Нет |
L09409.92 | 9 | 1350 | 750 | G9 | 25 | Золото | 3 679.54 р. | Нет |
L09408.98 | 8 | 1350 | 600 | G9 | 25 | Хром | 3 875.43 р. | Нет |
L09450.98 | 580 | 900 | E14 | Хром | 4 024.71 р. | В наличии | ||
L09409.98 | 9 | 1350 | 750 | G9 | 25 | Хром | 4 052.36 р. | Нет |
L09410.98 | 10 | 580 | 680 | E14 | 40 | Хром | 4 058.86 р. | Нет |
L34800 | 21 | 420 | 800 | E14 | 40 | Золото | 4 236.32 р. | Нет |
L34814 | 14 | 300 | E14 | 40 | Золото | 4 848.70 р. | Нет | |
L09409.88 | 9 | 1350 | 750 | G9 | 25 | Коричневый | 5 100.71 р. | Нет |
L23212.92 | 12 | 300 | 800 | E14 | 40 | Золото, Шампань | 5 774.93 р. | Нет |
L23200.92 | 24 | 590 | 800 | E14 | 40 | Золото, Шампань | 6 707.73 р. | Нет |
L09415.92 | 15 | 1370 | 900 | G9 | 25 | Золото | 6 884.20 р. | Нет |
L09450.88 | 580 | 900 | E14 | Черный | 8 384.74 р. | Нет | ||
L09450.92 | 580 | 900 | E14 | Золото | 8 384.74 р. | Нет | ||
L09415.88 | 15 | 1370 | 900 | G9 | 25 | Коричневый | 8 753.52 р. | Нет |
L09415.98 | 15 | 1370 | 900 | G9 | 25 | Хром | 8 753.52 р. | Нет |
У всех: материал основания Металл















































