Серия Favourite Flashled

Современный · для кухни, гостиной, спальни, прихожей · металл, акрил, стекло
от 9.38 до 299.89 р.В наличии 3 из 44
Цвета серии
Белый35Серебро5Серый2Черный2Все модели серии Flashled
Сравнить модели
У всех: цоколь LED, материал основания Металл
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-1C | 1 | 92 | 120 | 120 | 10 | Белый, Черный | 9.38 р. | В наличии |
1342-6C | 6 | 14 | 110 | 1 | Серебро | 20.63 р. | Нет | |
1345-6C | 6 | 14 | 120 | 120 | 1 | Белый | 30 р. | Нет |
1342-12C | 12 | 14 | 172 | 1 | Серебро | 33.75 р. | В наличии | |
1346-6C | 6 | 14 | 120 | 120 | 1 | Серебро | 35.63 р. | Нет |
1346-18C | 1 | 14 | 210 | 210 | 18 | Серебро | 52.50 р. | Нет |
1661-3C | 3 | 14 | 85 | 85 | 3 | Белый | 56.25 р. | Нет |
1341-12C | 12 | 14 | 172 | 1 | Белый | 63.75 р. | Нет | |
1341-6C | 6 | 14 | 110 | 1 | Белый | 71.25 р. | Нет | |
1343-12C | 12 | 14 | 110 | 210 | 1 | Белый | 71.25 р. | Нет |
2068-3C | 3 | 2 | 90 | 90 | 6 | Белый | 90 р. | Нет |
2067-3C | 3 | 2 | 90 | 6 | Белый | 90.75 р. | Нет | |
1345-18C | 1 | 14 | 210 | 210 | 18 | Белый | 93.75 р. | Нет |
1985-1C | 1 | 105 | 140 | 140 | 12 | Белый, Черный | 93.75 р. | Нет |
1344-12C | 12 | 14 | 118 | 210 | 1 | Серебро | 95.06 р. | Нет |
1525-12C | 1 | 20 | 300 | 300 | 12 | Белый | 97.50 р. | Нет |
2068-2C | 2 | 2 | 145 | 145 | 12 | Белый | 99 р. | Нет |
2067-2C | 2 | 2 | 145 | 12 | Белый | 99 р. | Нет | |
2068-24C | 1 | 2 | 225 | 225 | 24 | Белый | 103.13 р. | Нет |
2067-24C | 1 | 2 | 225 | 24 | Белый | 103.13 р. | Нет | |
1341-24C | 1 | 10 | 300 | 24 | Белый | 150 р. | Нет | |
1985-2C | 1 | 105 | 140 | 270 | 12 | Белый, Черный | 168.75 р. | Нет |
1988-2C | 2 | 92 | 120 | 225 | 10 | Белый, Черный | 221.25 р. | Нет |
1985-4C | 4 | 105 | 270 | 270 | 12 | Белый, Черный | 247.50 р. | Нет |
1525-48C | 1 | 20 | 600 | 600 | 48 | Белый | 262.35 р. | Нет |
У всех: материал основания Металл
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-1U | 1 | 160 | 140 | 140 | LED | 12 | 18.75 р. | Нет |
1986-2U | 2 | 160 | 140 | 265 | LED | 12 | 37.50 р. | В наличии |
1987-1U | 1 | 160 | 140 | 140 | LED | 12 | 45 р. | Нет |
2066-16C | 1 | 35 | 120 | 120 | LED | 16 | 78.75 р. | Нет |
2066-24C | 1 | 35 | 175 | 175 | LED | 24 | 82.50 р. | Нет |
2065-16C | 1 | 35 | 120 | LED | 16 | 93.75 р. | Нет | |
1987-2U | 2 | 160 | 140 | 265 | LED | 12 | 93.75 р. | Нет |
1524-12C | 1 | 20 | 300 | 300 | LED | 12 | 97.50 р. | Нет |
2065-24C | 1 | 35 | 175 | LED | 24 | 101.25 р. | Нет | |
1524-48C | 1 | 20 | 600 | 600 | LED | 48 | 108.75 р. | Нет |
2065-30C | 1 | 35 | 225 | LED | 30 | 138.75 р. | Нет | |
1349-24C | 1 | 40 | 300 | 300 | LED | 24 | 144.38 р. | Нет |
1669-2C | 2 | 14 | 330 | 85 | E14 | 3 | 150.15 р. | Нет |
2066-30C | 1 | 35 | 225 | 225 | LED | 30 | 168.75 р. | Нет |
1347-24C | 1 | 40 | 300 | LED | 24 | 180 р. | Нет | |
1347-28C | 1 | 40 | 400 | LED | 28 | 187.69 р. | Нет | |
1349-28C | 1 | 40 | 400 | 400 | LED | 28 | 270.19 р. | Нет |
1349-48C | 1 | 40 | 550 | 550 | LED | 48 | 284.63 р. | Нет |
1347-48C | 1 | 40 | 600 | LED | 48 | 299.89 р. | Нет |


















































































