Серия Dio D'Arte Lucca

Классика · для гостиной · металл, текстиль
от 495.72 до 9 326.37 р.
Все модели серии Lucca
Dio D'Arte4.86(1)
Настенное бра Dio D'Arte Lucca Lucca E 2.1.1.600 CG495.72р.
Dio D'Arte4.86(1)
Нет
Нет в наличии
Нет
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, цвет основания Кремовый, материал основания Металл, материал плафона Текстиль, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lucca E 1.1.6.600 CG | 6 | 550 | 600 | 600 | 4 073.88 р. | Нет |
Lucca E 1.1.6.200 CG | 6 | 550 | 600 | 600 | 4 447.71 р. | Нет |
Lucca E 1.1.8.600 CG | 8 | 570 | 670 | 670 | 4 835.82 р. | Нет |
Lucca E 1.1.8.200 CG | 8 | 570 | 670 | 670 | 5 349.90 р. | Нет |
Lucca E 1.1.18.600 CG | 18 | 660 | 920 | 920 | 8 572.08 р. | Нет |
Lucca E 1.1.18.200 CG | 18 | 660 | 920 | 920 | 9 326.37 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, цвет основания Кремовый, материал основания Металл, материал плафона Текстиль, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
Lucca E 2.1.1.600 CG | 1 | 390 | 130 | 495.72 р. | Нет |
Lucca E 2.1.1.200 CG | 1 | 390 | 130 | 545.19 р. | Нет |
Lucca E 2.1.2.600 CG | 2 | 400 | 300 | 741.54 р. | Нет |
Lucca E 2.1.2.200 CG | 2 | 400 | 300 | 823.65 р. | Нет |
Отзывы о моделях серии
★★★★★4.861 отзыв на 1 модель
★★★★★
Настенное бра Dio D'Arte Lucca Lucca E 2.1.1.600 CG
Очеень крутой светильник))Нужно было, что-то в стиле лофт, решили остановить на нем))
Настенное бра Dio D'Arte Lucca Lucca E 2.1.1.600 CG



































