Серия Dio D'Arte Carisio

Классика, хрусталь, барокко · для гостиной, спальни, кабинета · металл
от 345.27 до 9 822.43 р.В наличии 3 из 12
Цвета серии
Золото6Золотой6Все модели серии Carisio
Подвесная люстра Dio D'Arte Carisio Carisio E 1.1.6.200 GB
2 931.14р.−45%
5 329.16р.Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная люстра Dio D'Arte Carisio Carisio E 1.1.8.200 GB
3 738.98р.−45%
6 797.96р.Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная люстра Dio D'Arte Carisio Carisio E 1.1.24.299 GB
9 602.96р.−45%
17 459.68р.Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная люстра Dio D'Arte Carisio Carisio E 1.1.18.200 GB
9 822.43р.−45%
17 858.84р.Нет
Нет в наличии
Нет
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carisio E 1.1.6.600 GB | 6 | 470 | 590 | 590 | Золото | 2 028.61 р. | Нет |
Carisio E 1.1.8.600 GB | 8 | 500 | 750 | 750 | Золото | 2 835.77 р. | Нет |
Carisio E 1.1.6.200 GB | 6 | 470 | 590 | 590 | золотой | 2 931.14 р. | Нет |
Carisio E 1.1.8.200 GB | 8 | 500 | 750 | 750 | золотой | 3 738.98 р. | Нет |
Carisio E 1.1.18.600 GB | 18 | 580 | 1120 | 1120 | Золото | 6 261.27 р. | В наличии |
Carisio E 1.1.24.699 GB | 24 | 880 | 1030 | 1030 | Золото | 7 999.86 р. | Нет |
Carisio E 1.1.24.299 GB | 24 | 880 | 1030 | 1030 | золотой | 9 602.96 р. | Нет |
Carisio E 1.1.18.200 GB | 18 | 580 | 1120 | 1120 | золотой | 9 822.43 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carisio E 2.1.1.600 GB | 1 | 360 | 150 | Золото | 345.27 р. | В наличии |
Carisio E 2.1.1.500 GB | 1 | 360 | 150 | золотой | 346.80 р. | Нет |
Carisio E 2.1.2.600 GB | 2 | 400 | 400 | Золото | 608.60 р. | В наличии |
Carisio E 2.1.2.200 GB | 2 | 400 | 400 | золотой | 725.56 р. | Нет |
































