Серия Bohemia Ivele 7301

Классика · для гостиной, спальни, прихожей · латунь
от 336 до 6 223.18 р.
Цвета серии
Патина9Золото8Золото белёное1Золото черненое1Никель1Все модели серии 7301
Настенное бра Bohemia 7301 7301B13/1/125 B GW
341.36р.−15%
401.60р.Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7301 7301B13/1/125 A GW
341.36р.−15%
401.60р.Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7301 7301B13/2/125 A GW
548.49р.−15%
645.28р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Bohemia 7301 73101/8/210 FP
3 053.20р.−15%
3 592р.Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
7301B11/1/125 A FP | 1 | 230 | 100 | патина | 336 р. | Нет |
7301B11/1/125 B FP | 1 | 260 | 100 | патина | 336 р. | Нет |
7301B13/1/125 A GW | 1 | 300 | 100 | Золото | 341.36 р. | Нет |
7301B13/1/125 B GW | 1 | 340 | 100 | Золото | 341.36 р. | Нет |
7301B13/2/125 A GW | 2 | 310 | 270 | Золото | 548.49 р. | Нет |
7301B11/2/125 A FP | 2 | 230 | 260 | патина | 553.63 р. | Нет |
7301B11/2/125 B FP | 2 | 260 | 260 | патина | 553.63 р. | Нет |
7301B10/3/125 A GW | 3 | 260 | 310 | Золото | 759.43 р. | Нет |
7301B10/3/125 B GW | 3 | 280 | 310 | Золото | 759.43 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73101/5/125 A FP | 5 | 370 | 410 | 410 | патина | 1 594.70 р. | Нет |
73101/5/125 B FP | 5 | 470 | 410 | 410 | патина | 1 594.70 р. | Нет |
73101/8/175 B GW | 8 | 480 | 570 | 570 | золото белёное | 2 872.42 р. | Нет |
73101/8/210 FP | 8 | 470 | 680 | 680 | патина | 3 053.20 р. | Нет |
73101/8/210 A FP | 8 | 570 | 680 | 680 | патина | 3 592.11 р. | Нет |
73101/8/210 B FP | 8 | 670 | 680 | 680 | патина | 3 592.11 р. | Нет |
73101/10+5/250/2d B Ni | 15 | 960 | 760 | Никель | 6 194.10 р. | Нет | |
73301/12/250 A GB | 12 | 650 | 780 | 780 | золото черненое | 6 223.18 р. | Нет |

















































