Серия Bohemia Ivele 1615

Классика, хрусталь · для гостиной · стекло, металл, латунь
от 249.34 до 10 685.19 р.
Цвета серии
Золото13Золото черненое5Никель4Патина3Золото белёное2Никель черненый2Все модели серии 1615
Подвесная хрустальная люстра 1615 Bohemia 16115/12/300 FP
6 633.69р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1615 Bohemia 16115/12/300 FP R801
7 098.41р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1615 Bohemia 16115/12+6/300 FP
8 650.56р.
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16215/5/141 NB | 5 | 470 | 450 | никель черненый | Латунь, Стекло | 1 233.54 р. | Нет | |
16215/8/200 G | 8 | 500 | 580 | 580 | Золото | Латунь | 2 088.98 р. | Нет |
16115/5/141 GB | 5 | 470 | 450 | 450 | золото черненое | Металл, Стекло | 2 364.26 р. | Нет |
16115/5/141 GB K721 | 5 | 470 | 450 | 450 | золото черненое | Металл, Стекло | 2 482.66 р. | Нет |
16115/6/165 GW R777 | 6 | 500 | 500 | 500 | золото белёное | Металл, Стекло | 3 166.79 р. | Нет |
16215/12/300 G | 12 | 750 | 860 | 860 | Золото | Латунь | 3 460.57 р. | Нет |
16115/8/200 Ni | 8 | 500 | 570 | 570 | Никель | Металл, Стекло | 3 855.73 р. | Нет |
16115/8/240 G | 8 | 600 | 700 | 700 | Золото | Металл, Стекло | 4 105.11 р. | Нет |
16115/8/200 Ni M731 | 8 | 500 | 570 | 570 | Никель | Латунь | 4 241.64 р. | Нет |
16115/8/240 G K777 | 8 | 600 | 700 | 700 | Золото | Металл, Стекло | 4 310.46 р. | Нет |
16115/8+4/200 G | 12 | 540 | 600 | 600 | Золото | Металл, Стекло | 4 674.54 р. | Нет |
16115/10/240/h-86 G | 10 | 860 | 700 | 700 | Золото | Латунь | 5 033.07 р. | Нет |
16115/10/240/h-86 G M801 | 10 | 860 | 700 | 700 | Золото | Металл, Стекло | 5 592.51 р. | Нет |
16115/12/300 FP | 12 | 700 | 900 | 900 | патина | Металл, Стекло | 6 633.69 р. | Нет |
16115/12/300 FP R801 | 12 | 700 | 900 | 900 | патина | Металл, Стекло | 7 098.41 р. | Нет |
16115/12/360 G | 12 | 730 | 1000 | 1000 | Золото | Металл, Стекло | 7 710.39 р. | Нет |
16115/12+6/300 FP | 18 | 780 | 900 | 900 | патина | Металл, Стекло | 8 650.56 р. | Нет |
16115/16/300 NB | 16 | 740 | 900 | 900 | никель черненый | Металл, Стекло | 8 840.74 р. | Нет |
16115/12+6/300/2d GB | 18 | 780 | 900 | 900 | золото черненое | Латунь | 9 083.09 р. | Нет |
16115/16/300/XL-115 GW | 16 | 870 | 1150 | 1150 | золото белёное | Металл, Стекло | 9 334.32 р. | Нет |
16115/16/300 Ni M731 | 16 | 740 | 900 | 900 | Никель | Латунь | 9 725.04 р. | Нет |
16115/16/360/H-120 G | 16 | 1200 | 1000 | 1000 | Золото | Металл, Стекло | 10 685.19 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16215B/1/141 Ni | 1 | 270 | 100 | Никель | Латунь, Стекло | 249.34 р. | Нет |
16215B/2/141 G | 2 | 270 | 330 | Золото | Латунь, Стекло | 421.61 р. | Нет |
16115B/1/141 G K781 | 1 | 240 | 100 | Золото | Латунь | 463.57 р. | Нет |
16215B/3/141 GB | 3 | 280 | 370 | Золото, Черный | Латунь, Стекло | 608.46 р. | Нет |
16115B/2+1/165 G | 3 | 400 | 390 | Золото | Латунь, Стекло | 1 115.88 р. | Нет |
16115B/2+1/165 GB R731 | 3 | 210 | 280 | золото черненое | Латунь | 1 194.32 р. | Нет |











































