Серия Bohemia Ivele 1610

Классика, хрусталь · для гостиной · стекло, металл, латунь
от 216.75 до 14 955.36 р.
Все модели серии 1610
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16210/8/195 Ni V3001 | 8 | 410 | 570 | Никель | Латунь, Стекло | 1 795.94 р. | Нет | |
16110/5/141 G V7010 | 5 | 450 | 450 | 450 | Золото | Металл, Стекло | 2 111.55 р. | Нет |
16110/5/141 G V7010 R777 | 5 | 450 | 450 | 450 | Золото | Металл, Стекло | 2 259.18 р. | Нет |
16210/10/240 G V7010 | 10 | 500 | 710 | 710 | Золото | Латунь | 2 376.47 р. | Нет |
16110/6/165 FP V5001 | 6 | 380 | 500 | 500 | патина | Металл, Стекло | 2 641.76 р. | Нет |
16110/6/165 FP V5001 R801 | 6 | 380 | 500 | 500 | патина | Металл, Стекло | 2 827.13 р. | Нет |
16110/8/195 GW V0300 | 8 | 410 | 600 | 600 | золото белёное | Металл, Стекло | 3 442.07 р. | Нет |
16110/8/195 GW V0300 M721 | 8 | 410 | 600 | 600 | золото белёное | Металл, Стекло | 3 786.91 р. | Нет |
16110/8/240 Ni V0300 M781 | 8 | 460 | 700 | 700 | Никель | Латунь | 4 277.16 р. | Нет |
16110/10/240/h-75 G V7010 | 10 | 750 | 700 | 700 | Золото | Металл, Стекло | 4 782.95 р. | Нет |
16110/10/240/h-75 G V7010 M777 | 10 | 750 | 700 | 700 | Золото | Металл, Стекло | 5 261.36 р. | Нет |
16110/12/300 G V1003 | 12 | 600 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 5 922.92 р. | Нет |
16110/12/300 G V1003 R721 | 12 | 600 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 6 338.06 р. | Нет |
16110/12/360 GB V0300 | 12 | 650 | 1000 | 1000 | золото черненое | Металл, Стекло | 6 883.81 р. | Нет |
16110/12+6/300 G V1003 | 18 | 640 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 7 723.34 р. | Нет |
16110/16/300 NB V3001 | 16 | 610 | 900 | 900 | никель черненый | Металл, Стекло | 7 893.54 р. | Нет |
16110/12+6/300 G V1003 R721 | 18 | 640 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 8 264.28 р. | Нет |
16110/16/300/XL-95 GW V0300 | 16 | 890 | 950 | 950 | золото белёное | Металл, Стекло | 8 334.21 р. | Нет |
16110/16/300 Ni V3001 M781 | 16 | 610 | 900 | 900 | Никель | Латунь | 8 683.12 р. | Нет |
16110/16/360/h-95 G V7010 | 16 | 1000 | 1000 | 1000 | Золото | Металл, Стекло | 9 540.04 р. | Нет |
16110/16+8+4/360/3d GW V0300 | 28 | 1000 | 970 | 970 | золото белёное | Латунь | 14 955.36 р. | Нет |
У всех: высота 450 мм, цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
16110L8/3/141-40 FP V5001 | 3 | 400 | 400 | патина | 1 426.68 р. | Нет |
16110L8/6/141-47 G V7010 | 6 | 470 | 470 | Золото | 2 337.62 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16110T9/8/195-160 GW V0300 | 8 | 1600 | 580 | 580 | золото белёное | 4 968.69 р. | Нет |
16110T8/8+4/195-165 G V7010 | 12 | 1650 | 600 | 600 | Золото | 6 102 р. | Нет |























































































