Серия Bohemia Ivele 1609

Классика, хрусталь · для гостиной · стекло, латунь, металл
от 241.91 до 15 426.37 р.
Все модели серии 1609
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/5/141 GW
2 364.26р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/5/141 GW K777
2 482.66р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/6/165 Ni
2 828.24р.
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1609 16109L8/6/141-47 Ni M731
3 015.46р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/6/165 Ni R781
3 026.56р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/8/195 G
3 964.51р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/8/195 G M777
4 361.15р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/8/240 GB
4 639.39р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/8+4/195 G
4 674.54р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/8/240 GB K801
4 871.38р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/10/240/h-75 FP
6 219.29р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/10/240/h-75 FP M801
6 841.26р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/12/300 NB R731
7 808.07р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/12/360 G
8 481.47р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/16/300 G
9 725.04р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/12+6/300 G
9 843.07р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/16/300/XL-95 GW
10 211.59р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/12+6/300 G K801
10 335.17р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/12+6/300/2d G
10 335.54р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/16/300 G M731
10 697.77р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/16/360/h-95 G
11 689.37р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/16+8+4/360/3d GW
15 426.37р.
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16209/5/141 G | 5 | 330 | 450 | 450 | Золото | Латунь | 1 233.54 р. | Нет |
16209/8/195 NB | 8 | 420 | 570 | никель черненый | Латунь, Стекло | 2 068.26 р. | Нет | |
16109/5/141 GW | 5 | 340 | 450 | 450 | золото белёное | Металл, Стекло | 2 364.26 р. | Нет |
16109/5/141 GW K777 | 5 | 340 | 450 | 450 | золото белёное | Металл, Стекло | 2 482.66 р. | Нет |
16109/6/165 Ni | 6 | 390 | 500 | 500 | Никель | Металл, Стекло | 2 828.24 р. | Нет |
16109/6/165 Ni R781 | 6 | 390 | 500 | 500 | Никель | Латунь | 3 026.56 р. | Нет |
16209/12/300 PB | 12 | 620 | 900 | Патина чернёная | Латунь, Стекло | 3 806.89 р. | Нет | |
16109/8/195 G | 8 | 420 | 600 | 600 | Золото | Металл, Стекло | 3 964.51 р. | Нет |
16109/8/195 G M777 | 8 | 420 | 600 | 600 | Золото | Металл, Стекло | 4 361.15 р. | Нет |
16109/8/240 GB | 8 | 500 | 700 | 700 | золото черненое | Металл, Стекло | 4 639.39 р. | Нет |
16109/8+4/195 G | 12 | 440 | 600 | 600 | Золото | Металл, Стекло | 4 674.54 р. | Нет |
16109/8/240 GB K801 | 8 | 500 | 700 | 700 | золото черненое | Металл, Стекло | 4 871.38 р. | Нет |
16109/10/240/h-75 FP | 10 | 750 | 700 | 700 | патина | Металл, Стекло | 6 219.29 р. | Нет |
16109/10/240/h-75 FP M801 | 10 | 750 | 700 | 700 | патина | Металл, Стекло | 6 841.26 р. | Нет |
16109/12/300 NB R731 | 12 | 620 | 900 | 900 | никель черненый | Металл, Стекло | 7 808.07 р. | Нет |
16109/12/360 G | 12 | 600 | 1000 | 1000 | Золото | Металл, Стекло | 8 481.47 р. | Нет |
16109/16/300 G | 16 | 620 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 9 725.04 р. | Нет |
16109/12+6/300 G | 18 | 650 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 9 843.07 р. | Нет |
16109/16/300/XL-95 GW | 16 | 950 | 900 | 900 | золото белёное | Металл, Стекло | 10 211.59 р. | Нет |
16109/12+6/300 G K801 | 18 | 650 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 10 335.17 р. | Нет |
16109/12+6/300/2d G | 18 | 680 | 980 | 980 | Золото | Латунь | 10 335.54 р. | Нет |
16109/16/300 G M731 | 16 | 620 | 900 | 900 | Золото | Латунь | 10 697.77 р. | Нет |
16109/16/360/h-95 G | 16 | 950 | 1000 | 1000 | Золото | Латунь | 11 689.37 р. | Нет |
16109/16+8+4/360/3d GW | 28 | 980 | 980 | 980 | золото белёное | Латунь | 15 426.37 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16209B/1/141 G | 1 | 220 | 100 | Золото | Латунь, Стекло | 241.91 р. | Нет |
16209B/2/141 GB | 2 | 240 | 320 | Золото, Черный | Латунь, Стекло | 440.19 р. | Нет |
16109B/1/165 Ni M781 | 1 | 220 | 100 | Никель | Латунь | 497.61 р. | Нет |
16109B/1/141v FP | 1 | 200 | 100 | патина | Латунь | 552.37 р. | Нет |
16209B/3/141 GW | 3 | 240 | 370 | Белый, Золото | Латунь, Стекло | 608.46 р. | Нет |
16109B/2/165/XL NB K731 | 2 | 280 | 350 | никель черненый | Латунь | 978.61 р. | Нет |











































































