Серия Bohemia Ivele 1606

Классика, хрусталь · для гостиной · металл, стекло, латунь
от 451.73 до 13 738.43 р.
Цвета серии
Золото10Никель черненый6Золото белёное4Золото черненое3Патина3Никель1Все модели серии 1606
Настольная лампа Bohemia 1606 16106L8/5/141-47 GB K731
2 351.68р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1606 Bohemia 16106/12/360 GB
7 485.43р.
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16106/5/141 FP | 5 | 320 | 450 | 450 | патина | Металл, Стекло | 2 296.18 р. | Нет |
16106/5/141 FP K801 | 5 | 320 | 450 | 450 | патина | Металл, Стекло | 2 410.88 р. | Нет |
16106/6/165 G | 6 | 410 | 500 | 500 | Золото | Металл, Стекло | 2 873.38 р. | Нет |
16106/6/165 G R777 | 6 | 370 | 500 | 500 | Золото | Металл, Стекло | 3 074.66 р. | Нет |
16106/8/195 NB | 8 | 380 | 600 | 600 | никель черненый | Металл, Стекло | 3 743.25 р. | Нет |
16106/8/195 NB M781 | 8 | 380 | 570 | 570 | никель черненый | Латунь | 4 117.69 р. | Нет |
16106/8/240 GW | 8 | 470 | 700 | 700 | золото белёное | Металл, Стекло | 4 228.69 р. | Нет |
16106/8/240 GW K721 | 8 | 470 | 700 | 700 | золото белёное | Металл, Стекло | 4 440.33 р. | Нет |
16106/10/240/h-75 FP | 10 | 750 | 700 | 700 | патина | Металл, Стекло | 5 229.54 р. | Нет |
16106/10/240/h-75 G M777 | 10 | 750 | 700 | 700 | Золото | Металл, Стекло | 5 269.87 р. | Нет |
16106/12/300 G | 12 | 470 | 830 | 830 | Золото | Металл, Стекло | 6 440.55 р. | Нет |
16106/12/300 G R721 | 12 | 570 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 6 891.58 р. | Нет |
16106/12/360 GB | 12 | 580 | 1000 | 1000 | золото черненое | Металл, Стекло | 7 485.43 р. | Нет |
16106/12+6/300 G | 18 | 560 | 820 | 820 | Золото | Металл, Стекло | 8 398.22 р. | Нет |
16106/16/300 NB | 16 | 620 | 900 | 900 | никель черненый | Металл, Стекло | 8 583.59 р. | Нет |
16106/16/300/XL-95 NB | 16 | 890 | 950 | 950 | никель черненый | Металл, Стекло | 8 630.58 р. | Нет |
16106/12+6/300/2d G | 18 | 700 | 890 | 890 | Золото | Латунь | 8 818.17 р. | Нет |
16106/12+6/300 G R721 | 18 | 640 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 8 986.15 р. | Нет |
16106/16/300 Ni M801 | 16 | 620 | 900 | 900 | Никель | Металл, Стекло | 9 441.99 р. | Нет |
16106/16/360/H-95 G | 16 | 1000 | 1000 | 1000 | Золото | Металл, Стекло | 10 317.04 р. | Нет |
16106/16+8+4/360/3d GW | 28 | 980 | 960 | 960 | золото белёное | Латунь | 13 738.43 р. | Нет |
У всех: ширина 440 мм, диаметр 440 мм, цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
16106L8/3/141 NB | 3 | 400 | никель черненый | 1 553.19 р. | Нет |
16106L8/5/141-47 GB K731 | 5 | 470 | золото черненое | 2 351.68 р. | Нет |
16106L8/6/141-47 GW | 6 | 470 | золото белёное | 2 543.94 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
16106B/1/141 G K731 | 1 | 190 | 100 | Золото | 451.73 р. | Нет |
16106B/2+1/165 GB R781 | 3 | 350 | 390 | золото черненое | 1 162.87 р. | Нет |









































