Серия Ambiente Granada

от 743.78 до 20 352.85 р.В наличии 4 из 24
Цвета серии
Матовая бронза11Блестящая бронза8Бронза4Золото1Все модели серии Granada
Подвесная хрустальная люстра Granada Ambiente 2118/12+12 PB Tear Drop
20 352.85р.
Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная хрустальная люстра Granada Ambiente 2118/6 OR Tear Drop
2 880.91р.
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 4 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2118/6 OR Tear Drop | 6 | 500 | 370 | 650 | Золото | Латунь | 2 880.91 р. | Нет |
2118/5 AB Leaf Crystal | 5 | 500 | 370 | 650 | Матовая бронза | Латунь | 3 779.95 р. | В наличии |
2118/5 PB Tear Drop | 5 | 500 | 650 | 650 | Матовая бронза | Латунь | 4 313.90 р. | Нет |
2118/5 AB Tear drop | 5 | 500 | 650 | 650 | Матовая бронза | Латунь | 4 313.90 р. | Нет |
2118/6 PB New Leaf | 6 | 500 | 650 | 650 | Бронза | Металл | 4 748.94 р. | Нет |
2118/6 AB Honey Leaf | 6 | 500 | 650 | 650 | Матовая бронза | Латунь | 4 925.11 р. | В наличии |
2118/6 AB Tear drop | 6 | 500 | 650 | 650 | Матовая бронза | Латунь | 4 965.49 р. | Нет |
2118/6 PB Tear Drop | 6 | 500 | 110 | 650 | Блестящая бронза | Латунь | 4 965.49 р. | Нет |
2118/8 AB New Leaf | 8 | 510 | 370 | 730 | Матовая бронза | Латунь | 6 225.68 р. | В наличии |
2118/8 PB Tear Drop | 8 | 500 | 700 | 700 | Блестящая бронза | Латунь | 6 508.59 р. | Нет |
2118/8 AB Tear drop | 8 | 510 | 730 | 730 | Матовая бронза | Латунь | 6 508.59 р. | Нет |
2118/10 PB New Leaf | 10 | 510 | 730 | 730 | Бронза | Металл | 7 888.28 р. | Нет |
2118/10 PB Honey Leaf | 10 | 580 | 800 | 800 | Блестящая бронза | Латунь | 8 130.71 р. | В наличии |
2118/10 PB Tear drop | 10 | 580 | 800 | 800 | Блестящая бронза | Латунь | 8 243.52 р. | Нет |
2118/10 AB Tear Drop | 10 | 580 | 800 | 800 | Матовая бронза | Латунь | 8 267.60 р. | Нет |
2118/12+12 PB Tear Drop | 24 | 1500 | 800 | 800 | Блестящая бронза | Латунь | 20 352.85 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 4 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2118/1 PB New Leaf | 1 | 370 | 120 | Бронза | 743.78 р. | Нет | ||
2118/1 PB Tear Drop | 1 | 370 | 120 | 630 | 300 | Блестящая бронза | 770.07 р. | Нет |
2118/1 AB Tear Drop | 1 | 370 | 120 | 650 | 300 | Матовая бронза | 770.07 р. | Нет |
2118/2 PB New Leaf | 2 | 450 | 370 | Бронза | 1 281.74 р. | Нет | ||
2118/2 PB Tear Drop | 2 | 450 | 370 | 650 | 260 | Блестящая бронза | 1 334.50 р. | Нет |
2118/2 AB Tear Drop | 2 | 450 | 370 | 630 | 260 | Матовая бронза | 1 334.50 р. | Нет |
У всех: количество ламп 4 шт, высота 1760 мм, диаметр 580 мм, цоколь E14, мощность лампы 4 Вт, материал основания Латунь, материал плафона Хрусталь
| Модель | Ширина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|
2118F/4 AB Tear Drop | 110 | Матовая бронза | 6 161.16 р. | Нет |
2118F/4 PB Tear Drop | 580 | Блестящая бронза | 6 161.16 р. | Нет |























































