Серия ST Luce Functional

от 0.71 до 357.65 р.В наличии 91 из 119
Цвета серии
Белый61Черный41Хром8Серебро5Золотистый4Все модели серии Functional
Трековый светильник ST Luce Functional ST370.506.36
48 ВМагнитный
171.67р.−40%
286.12р.Нет
Нет в наличии
Нет
Сравнить модели
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST661.060.30 | 28 | 69 | Хром | Алюминий | 0.71 р. | В наличии | |
ST661.024.10 | 23 | 50 | Хром | Алюминий | 0.71 р. | В наличии | |
ST661.024.20 | 28 | 61 | Хром | Алюминий | 0.71 р. | В наличии | |
ST661.060.10 | 23 | 50 | Хром | Алюминий | 0.71 р. | В наличии | |
ST661.060.40 | 32 | 75 | Хром | Алюминий | 0.71 р. | В наличии | |
ST661.060.20 | 28 | 61 | Хром | Алюминий | 1.19 р. | В наличии | |
ST661.024.30 | 28 | 69 | Хром | Алюминий | 1.53 р. | В наличии | |
ST661.024.40 | 32 | 75 | Хром | Алюминий | 1.53 р. | В наличии | |
ST052.408.01 | 1 | 27 | 88 | Черный | Металл, Пластик | 6.64 р. | В наличии |
ST051.508.01 | 1 | 25 | 85 | Белый | Металл, Пластик | 6.78 р. | Нет |
ST052.508.01 | 1 | 27 | 88 | Белый | Металл, Пластик | 6.88 р. | В наличии |
ST051.418.01 | 1 | 25 | 85 | Черный | Металл, Пластик | 8.78 р. | В наличии |
ST051.518.01 | 1 | 25 | 85 | Белый | Металл, Пластик | 9.49 р. | В наличии |
ST052.508.02 | 2 | 27 | 88 | Белый | Металл, Пластик | 11.39 р. | В наличии |
ST052.408.02 | 2 | 27 | 88 | Черный | Металл, Пластик | 12.10 р. | В наличии |
ST052.408.03 | 3 | 27 | 88 | Черный | Металл, Пластик | 16.37 р. | В наличии |
ST052.508.03 | 3 | 27 | 88 | Белый | Металл, Пластик | 16.37 р. | В наличии |
ST053.402.01 | 1 | 110 | 108 | Черный | Металл, Пластик | 17.56 р. | В наличии |
ST053.502.01 | 1 | 110 | 108 | Белый | Металл, Пластик | 19.22 р. | В наличии |
ST053.502.02 | 2 | 110 | 108 | Белый | Металл, Пластик | 29.43 р. | В наличии |
ST053.402.02 | 2 | 110 | 108 | Черный | Металл, Пластик | 32.51 р. | В наличии |
ST053.402.03 | 3 | 110 | 108 | Черный | Металл, Пластик | 47.93 р. | В наличии |
ST053.502.03 | 3 | 110 | 108 | Белый | Металл, Пластик | 47.93 р. | В наличии |
ST961.447.14 | 1 | 8 | Черный | Металл | 283.95 р. | В наличии |
У всех: количество ламп 1 шт, цоколь LED
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST700.038.08 | 20 | 90 | 8 | Белый | Алюминий | 7.73 р. | В наличии | |
ST700.048.08 | 20 | 90 | 8 | Белый | Алюминий | 8.07 р. | В наличии | |
ST700.038.16 | 20 | 123 | 16 | Белый | Алюминий | 12.07 р. | В наличии | |
ST700.048.16 | 20 | 123 | 16 | Белый | Алюминий | 14.37 р. | В наличии | |
ST700.038.22 | 20 | 175 | 22 | Белый | Алюминий | 16.07 р. | В наличии | |
ST700.048.22 | 20 | 175 | 22 | Белый | Алюминий | 23.05 р. | Нет | |
ST851.548.07 | 70 | 69 | 69 | 7 | Белый | Металл | 23.97 р. | В наличии |
ST851.448.07 | 70 | 69 | 69 | 7 | Черный | Металл | 25.63 р. | В наличии |
ST851.538.07 | 70 | 69 | 69 | 7 | Белый | Металл | 25.63 р. | В наличии |
ST752.538.07 | 55 | 115 | 115 | 7 | Белый | Металл | 30.31 р. | В наличии |
ST851.448.12 | 70 | 69 | 69 | 2 | Черный | Металл | 33.70 р. | В наличии |
ST851.548.12 | 70 | 69 | 69 | 12 | Белый | Металл | 39.05 р. | В наличии |
ST851.538.12 | 70 | 69 | 69 | 12 | Белый | Металл | 39.15 р. | В наличии |
ST752.538.18 | 55 | 140 | 140 | 18 | Белый | Металл | 41.76 р. | В наличии |
ST752.548.07 | 55 | 115 | 115 | 7 | Белый | Металл | 42.38 р. | Нет |
ST752.538.24 | 57 | 191 | 191 | 24 | Белый | Металл | 48.17 р. | В наличии |
ST752.538.12 | 55 | 115 | 115 | 12 | Белый | Металл | 107.46 р. | Нет |
ST752.548.12 | 55 | 115 | 115 | 12 | Белый | Металл | 107.46 р. | Нет |
ST752.548.18 | 55 | 140 | 140 | 18 | Белый | Металл | 129.16 р. | В наличии |
ST752.548.24 | 57 | 165 | 165 | 24 | Белый | Металл | 146.79 р. | В наличии |
У всех: количество ламп 1 шт, цоколь LED, материал основания Металл, материал плафона Металл, степень защиты IP44
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST157.432.15 | 140 | 75 | 75 | 15 | Черный | 31.56 р. | В наличии |
ST157.442.15 | 140 | 75 | 75 | 15 | Черный | 36.07 р. | В наличии |
ST157.432.20 | 150 | 95 | 95 | 20 | Черный | 44.61 р. | В наличии |
ST157.532.15 | 140 | 75 | 75 | 15 | Белый | 45.09 р. | В наличии |
ST157.442.20 | 150 | 95 | 95 | 20 | Черный | 49.16 р. | Нет |
ST157.542.15 | 140 | 75 | 75 | 15 | Белый | 54.58 р. | Нет |
ST157.542.20 | 150 | 95 | 95 | 20 | Белый | 59.66 р. | Нет |
ST157.532.20 | 150 | 95 | 95 | 20 | Белый | 59.66 р. | В наличии |
У всех: степень защиты IP20
| Модель | Мощность лампы, Вт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST022.024.36 | 36 | 24 | 35 | 135 | Серебро | Металл | 16.95 р. | Нет |
ST9002.400.00MIX | 32 | 120 | 185 | Черный | Металл, Пластик | 23.59 р. | В наличии | |
ST9002.500.00RGBW | 22 | 122 | 122 | Белый, Черный | Пластик | 24.95 р. | Нет | |
ST022.024.60 | 60 | 31 | 40 | 160 | Серебро | Металл | 35.26 р. | Нет |
ST022.024.100 | 100 | 35 | 46 | 188 | Серебро | Металл | 45.43 р. | Нет |
ST022.024.150 | 150 | 40 | 57 | 200 | Серебро | Металл | 52.88 р. | Нет |
ST022.024.200 | 200 | 40 | 68 | 223 | Серебро | Металл | 56.78 р. | Нет |
Отзывы о моделях серии
★★★★★4.893 отзыва на 2 модели
★★★★★
Трековый светильник ST Luce Functional ST661.436.10
Отлично работает. Удобно: поворачивается в разные стороны + вверх и вниз, переключается фаза
Трековый светильник ST Luce Functional ST661.436.10★★★★★
Трековый светильник ST Luce Functional ST661.436.10
Нормально работает, поворачивается в любую сторону, переключается фаза, если необходимо
Трековый светильник ST Luce Functional ST661.436.10★★★★★
Трековый светильник ST Luce Functional ST662.446.15
Работает без нареканий, удобно что поворачивается вокруг своей оси
Трековый светильник ST Luce Functional ST662.446.15




































































































