Серия Novotech Solar

от 17.64 до 224.28 р.
Цвета серии
Хром12Черный10Белый2Прозрачный1Серый1Все модели серии Solar
Сравнить модели
У всех: цоколь LED
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Степень защиты | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357215 | 1 | 80 | 0.06 | Прозрачный, Цветной | IP66 | 17.64 р. | Нет | |
357202 | 1 | 380 | 60 | 0.06 | Серый | IP65 | 19.94 р. | Нет |
357205 | 1 | 360 | 55 | 0.05 | Хром | IP65 | 20.48 р. | Нет |
357201 | 1 | 380 | 60 | 0.06 | Хром | IP65 | 22.68 р. | Нет |
357213 | 1 | 358 | 76 | 0.05 | Хром | IP65 | 28.80 р. | Нет |
357211 | 1 | 358 | 76 | 0.05 | Хром | IP65 | 28.80 р. | Нет |
357216 | 1 | 760 | 0.06 | Хром | IP65 | 32.18 р. | Нет | |
357217 | 1 | 760 | 0.06 | Хром | IP65 | 32.18 р. | Нет | |
357210 | 1 | 360 | 80 | 0.05 | Хром | IP65 | 32.40 р. | Нет |
357208 | 1 | 360 | 80 | 0.05 | Хром | IP65 | 32.40 р. | Нет |
357212 | 1 | 358 | 76 | 0.05 | Хром | IP65 | 34.27 р. | Нет |
357203 | 1 | 100 | 80 | 0.15 | Черный | IP65 | 35.64 р. | Нет |
357206 | 1 | 360 | 55 | 0.05 | Черный | IP65 | 36 р. | Нет |
357207 | 1 | 360 | 80 | 0.05 | Хром | IP65 | 37.58 р. | Нет |
357209 | 1 | 360 | 80 | 0.05 | Хром | IP65 | 37.58 р. | Нет |
357214 | 1 | 230 | 150 | 0.05 | Белый, Черный | IP65 | 45.36 р. | Нет |
357204 | 1 | 362 | 72 | 0.05 | Хром | IP65 | 47.92 р. | Нет |
358023 | 1 | 120 | 0 | Черный | IP67 | 97.56 р. | Нет | |
358020 | 1 | 115 | 12.4 | Черный | IP54 | 124.20 р. | Нет | |
358018 | 1 | 119 | 14.4 | Черный | IP54 | 133.56 р. | Нет | |
357345 | 2 | 182 | 53 | 3 | Черный | IP65 | 154.80 р. | Нет |
357343 | 1 | 210 | 165 | 6 | Черный | IP65 | 162 р. | Нет |
357344 | 2 | 113 | 209 | 3 | Белый | IP65 | 172.80 р. | Нет |
358022 | 1 | 125 | 20 | Черный | IP54 | 207 р. | Нет | |
358021 | 1 | 125 | 20 | Черный | IP54 | 207 р. | Нет | |
358019 | 1 | 153 | 12 | Черный | IP54 | 224.28 р. | Нет |
































































