Серия Kutek Bellagio

Классика, хрусталь · для гостиной, спальни, ванной, прихожей · латунь, кристаллы swarovski, стекло
от 4 579.96 до 9 187.51 р.В наличии 5 из 16
Цвета серии
Золото8Патина4Никель3Хром1Все модели серии Bellagio
Сравнить модели
У всех: цоколь E27, мощность лампы 60 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL-PL-3(P)OZ | 3 | 200 | 600 | Золото, Никель, белая патина, патина | Кристаллы Swarovski, Латунь, Стекло | 4 579.96 р. | Уточните |
BEL-PL-3(BZ) | 3 | 200 | 600 | Золото, Никель, белая патина, патина | Кристаллы Swarovski, Латунь, Стекло | 4 672.36 р. | Уточните |
BEL-PL-5(P) | 5 | 340 | 600 | Золото, Никель, белая патина, патина | Кристаллы Swarovski, Латунь, Стекло | 4 742.76 р. | Уточните |
BEL-MOD-PL-3(N) | 3 | 140 | 500 | Никель | Латунь | 4 793.32 р. | Уточните |
BEL-PL-3(P)470 | 3 | 200 | 470 | Золото, Никель, белая патина, патина | Кристаллы Swarovski, Латунь, Стекло | 5 209.03 р. | В наличии |
BEL-PL-3(N)470 | 3 | 200 | 470 | Золото, Никель, белая патина, патина | Кристаллы Swarovski, Латунь, Стекло | 5 209.03 р. | Уточните |
BEL-MOD-PL-3(N)CR | 3 | 140 | 500 | Никель | Латунь | 5 520.81 р. | Уточните |
BEL-PL-3(N)470-CR | 3 | 210 | 470 | Никель | Латунь | 5 994.74 р. | Уточните |
BEL-PL-3(P)470-CR | 3 | 210 | 470 | патина | Латунь | 5 994.74 р. | Уточните |
BEL-PL-3(P)470-OZ-CR | 3 | 210 | 470 | патина | Латунь | 6 360.60 р. | В наличии |
BEL-PL-3(P) | 3 | 200 | 600 | Золото, Никель, белая патина, патина | Кристаллы Swarovski, Латунь, Стекло | 7 570.33 р. | В наличии |
BEL-PL-3(BN) | 3 | 180 | 600 | Хром | Латунь | 7 570.33 р. | В наличии |
BEL-PL-3(Z) | 3 | 200 | 600 | Золото, Никель, белая патина, патина | Кристаллы Swarovski, Латунь, Стекло | 8 322.82 р. | Уточните |
BEL-PL-3(P)CR | 3 | 180 | 200 | патина | Латунь | 8 351.90 р. | В наличии |
BEL-PL-3(P)CR-OZ | 3 | 180 | 600 | патина | Латунь | 8 692.82 р. | Уточните |
BEL-PL-3(Z)CR | 3 | 180 | 600 | Золото | Латунь | 9 187.51 р. | Уточните |














































