Серия KINK Light Лиам

Современный, хрусталь · металл, хрусталь, акрил
от 1 118.90 до 2 666.60 р.В наличии 1 из 20
Цвета серии
Хром11Золото8Латунь1Все модели серии Лиам
Подвесная люстра KINK Light Лиам 07875-80+60+40P,02
2 264.60р.
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: высота 1200 мм, цоколь LED, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07875-80,02 | 1 | 800 | 800 | 50 | Хром | Акрил, Металл | 1 118.90 р. | Нет |
07875-80,33 | 1 | 800 | 800 | 50 | Золото | Акрил, Металл | 1 118.90 р. | Нет |
07875-80,02(4000K) | 1 | 800 | 800 | 50 | Хром | Металл | 1 118.90 р. | Нет |
07875-80,33(3000K) | 1 | 800 | 800 | 50 | Золото | Металл | 1 319.90 р. | Нет |
07875-80,02(3000K) | 1 | 800 | 800 | 50 | Хром | Металл | 1 319.90 р. | Нет |
07875-80+60+40P,36(3000K) | 3 | 400+600+800 | 400+600+800 | 113 | Латунь | Металл, Хрусталь | 1 498.13 р. | Нет |
07875-80+60,02 | 1 | 800 | 800 | 88 | Хром | Акрил, Металл | 1 832.45 р. | Нет |
07875-80+60,33 | 2 | 800 | 800 | 88 | Золото | Акрил, Металл | 1 832.45 р. | Нет |
07875-80+60,02(4000K) | 1 | 800 | 800 | 88 | Хром | Металл | 2 157.40 р. | Нет |
07875-80+60,02(3000K) | 1 | 800 | 800 | 88 | Хром | Металл | 2 157.40 р. | Нет |
07875-80+60,33(3000K) | 2 | 800 | 800 | 88 | Золото | Металл | 2 164.10 р. | Нет |
07875-80+60+40P,33 | 1 | 113 | Золото | Акрил, Металл | 2 264.60 р. | В наличии | ||
07875-80+60+40,02 | 1 | 113 | Хром | Акрил, Металл | 2 264.60 р. | Нет | ||
07875-80+60+40,33 | 1 | 113 | Золото | Акрил, Металл | 2 264.60 р. | Нет | ||
07875-80+60+40P,02 | 1 | 113 | Хром | Акрил, Металл | 2 264.60 р. | Нет | ||
07875-80+60+40P,33(3000K) | 1 | 400+600+800 | 400+600+800 | 113 | Золото | Металл | 2 666.60 р. | Нет |
07875-80+60+40,02(3000K) | 1 | 400+600+800 | 400+600+800 | 113 | Хром | Металл | 2 666.60 р. | Нет |
07875-80+60+40P,02(4000K) | 1 | 400+600+800 | 400+600+800 | 113 | Хром | Металл | 2 666.60 р. | Нет |
07875-80+60+40,33(3000K) | 1 | 400+600+800 | 400+600+800 | 113 | Золото | Металл | 2 666.60 р. | Нет |
07875-80+60+40P,02(3000K) | 1 | 400+600+800 | 400+600+800 | 113 | Хром | Металл | 2 666.60 р. | Нет |
























































