Серия Bohemia Ivele Florence

Классика, ретро · для гостиной · латунь, хрусталь, керамика
от 300.11 до 40 836.05 р.
Все модели серии Florence
Подвесная люстра Bohemia Florence 71101/12+6/300/2d NW P1 U Clear-Green/H-1J
14 399.36р.
Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная хрустальная люстра Florence Bohemia 71101/16+8+8/360/XL/3d A GB
19 742.20р.
Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная хрустальная люстра Florence Bohemia 71105/24+24+24+16/590/XL/4d B GB Y1
40 836.05р.
Нет
Нет в наличии
Нет
Подвесная хрустальная люстра 7114 Bohemia 71414/8/175 B GB FA2S
2 561.10р.−15%
3 013.06р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра Florence Bohemia 71202/8/210/A NW
3 393.34р.−15%
3 992.15р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Bohemia 7103 71403P/6/175 NW P1 U Rose FA10S
3 517.18р.−15%
4 137.82р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Bohemia 7109 71009P/6/210 NW P1 U Pair FD2M
4 176.71р.−15%
4 913.75р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Bohemia 7103 71203P/6/175 GB P2 U Amber-Blue/H-1K
4 321.82р.−15%
5 084.47р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра Florence Bohemia 71114/10/250 B GW
4 331.33р.−15%
5 095.68р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Bohemia 7103 71203P/8/210 GW P1 U Clear-Green/H-1J
7 755.53р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 7102 Bohemia 71102/12+6/300/2d A GB
9 601.80р.−15%
11 296.21р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 7101 Bohemia 71401/16/360 B G FA10B
12 759.30р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра Florence Bohemia 71107/21/500/XL A GW
13 771.14р.−15%
16 201.34р.Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7003/1-33 FP | 1 | 330 | 150 | Французская патина | 516.85 р. | Нет | |
71100L/1 Ni ST2 | 1 | 440 | 150 | 150 | Никель | 541.42 р. | Под заказ |
71100L/1 Ni ST5 | 1 | 310 | 120 | 120 | Никель | 541.42 р. | Под заказ |
71100L/1 GB SQ01 | 1 | 440 | 150 | 150 | золото черненое | 544.08 р. | Под заказ |
71100L/1 GB SQ1 | 1 | 440 | 150 | 150 | золото черненое | 544.08 р. | Под заказ |
71100L/1 Ni SQ10 | 1 | 440 | 150 | 150 | Никель | 544.08 р. | Под заказ |
71100L/1 Ni SQ6 | 1 | 440 | 150 | 150 | Никель | 544.08 р. | Под заказ |
71300L/15 FP P1 Horse | 1 | 380 | 150 | 150 | патина | 626.23 р. | Под заказ |
71300L/15 G P1 Horse | 1 | 150 | 380 | 380 | Золото | 626.23 р. | Под заказ |
71400L/15 NW P1 Pair FA2S | 1 | 380 | 150 | 150 | никель беленый | 729.20 р. | Под заказ |
71400L/15 NW P1 Pair FA4S | 1 | 380 | 150 | 150 | никель беленый | 734.01 р. | Под заказ |
71300L/15 G P1 Amber-Green/H-1J | 1 | 390 | 150 | 150 | Золото | 838.57 р. | Под заказ |
71400L/15 NW P1 Clear-Blue/H-1H FA2S | 1 | 390 | 150 | 150 | никель беленый | 930.37 р. | Под заказ |
71400L/15 GW P2 Clear-Blue/H-1K FA1S | 1 | 390 | 150 | 150 | золото белёное | 939.62 р. | Под заказ |
71400L/25 GW Pair FH1S | 3 | 460 | 250 | 250 | золото белёное | 1 155.62 р. | Под заказ |
71101L/5/125 B GB | 5 | 370 | 410 | 410 | золото черненое | 1 602.69 р. | Нет |
71100L/30 FP Horse | 4 | 560 | 300 | 300 | патина | 1 807.64 р. | Под заказ |
71400L/30 GW Rose FA10M | 4 | 560 | 300 | 300 | золото белёное | 2 025.38 р. | Под заказ |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
71003T/6/175 GW P Birusa/M-1G | 6 | 1380 | 630 | золото белёное | 5 580.49 р. | Нет |
71003T/6/175 GW P Birusa/M-1G FL3M | 6 | 1460 | 630 | золото белёное | 5 704.03 р. | Нет |
71003T/6/175 GW P Clear-Blue/H-1J FA3M | 6 | 1440 | 630 | золото белёное | 6 409.95 р. | Нет |
71202T/8/210 A G | 8 | 1520 | 680 | Золото | 6 622.41 р. | Нет |
71102T/8/210 B G | 8 | 1580 | 680 | Золото | 6 661.74 р. | Нет |
71302T/8/210 A G | 8 | 1600 | 680 | Золото | 6 693.26 р. | Нет |
71202T/8/210 A G Y3 | 8 | 1610 | 680 | Золото | 6 718.20 р. | Нет |
71003T/6/175 GW P2 U Clear-Blue/H-1K | 6 | 1380 | 630 | золото белёное | 7 106.18 р. | Нет |
71301T/10/210 A NB | 10 | 1580 | 680 | никель черненый | 7 305.24 р. | Нет |
71301T/10/210 B NB | 10 | 1580 | 680 | никель черненый | 7 305.24 р. | Нет |
71003T/6/175 GW P2 U Clear-Blue/H-1K FS1M | 6 | золото белёное | 7 337.03 р. | Нет | ||
71401T/10/210 A NB FA5S | 10 | 1580 | 680 | никель черненый | 7 337.43 р. | Нет |
71401T/10/210 B NB FH1S | 10 | 1580 | 680 | никель черненый | 7 343.35 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
71000P/20AZ GW Birusa/M-1G | 4 | 630 | 200 | Золото | 2 378.29 р. | Нет |
71000P/30 GW PAL Y8 FA4M | 8 | 960 | 300 | Белый, Золото | 3 441.22 р. | Нет |
Отзывы о моделях серии
★★★★★4.871 отзыв на 1 модель
★★★★★
Настольная лампа Bohemia Florence 71400L/30 GW Rose FA10M
Данную лампу дарили нашему ректору, получился шикарный подарок, все хорошо упаковано, фирменная упаковка, дарить было не стыдно. Она была довольна. Доставили быстро, спасибо
Настольная лампа Bohemia Florence 71400L/30 GW Rose FA10M

























































