Серия Bohemia Ivele 7501

Классика, барокко · для гостиной · латунь
от 1 592.22 до 12 089.34 р.
Цвета серии
Золото9Золото черненое8Патина5Золото белёное3Все модели серии 7501
Подвесная люстра Bohemia 7501 75101/6/125 GW
1 592.22р.−15%
1 873.20р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Bohemia 7501 75101/8/210 FP
3 332.92р.−15%
3 921.08р.Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Bohemia 7501 75401/16/300 GB FA10M
9 544.19р.−15%
11 228.43р.Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
75101/6/125 GW | 6 | 300 | 410 | 410 | золото белёное | 1 592.22 р. | Нет |
75101/5/125 A FP | 5 | 370 | 410 | 410 | патина | 1 671.44 р. | Нет |
75101/5/125 B FP | 5 | 470 | 410 | 410 | патина | 1 671.44 р. | Нет |
75101/6/125 A GW | 6 | 390 | 400 | 400 | золото белёное | 1 873.20 р. | Нет |
75101/6/125 B GW | 6 | 470 | 400 | 400 | золото белёное | 1 873.20 р. | Нет |
75101/5/175 A G | 5 | 470 | 540 | 540 | Золото | 2 527.06 р. | Нет |
75101/5/175 B G | 5 | 570 | 540 | 540 | Золото | 2 527.06 р. | Нет |
75101/8/210 FP | 8 | 470 | 680 | 680 | патина | 3 332.92 р. | Нет |
75101/8/210 A FP | 8 | 560 | 670 | 670 | патина | 3 920.96 р. | Нет |
75101/8/210 B FP | 8 | 680 | 670 | 670 | патина | 3 920.96 р. | Нет |
75101/10/210 A G | 10 | 570 | 680 | 680 | Золото | 4 672.03 р. | Нет |
75101/10/210 B G | 10 | 700 | 680 | 680 | Золото | 4 672.03 р. | Нет |
75101/12/250 A GB | 12 | 580 | 780 | 780 | золото черненое | 6 096.49 р. | Нет |
75101/12/250 B GB | 12 | 750 | 780 | 780 | золото черненое | 6 096.49 р. | Нет |
75301/12/250 B GB | 12 | 830 | 780 | 780 | золото черненое | 6 298.81 р. | Нет |
75101/12/300 A G | 12 | 680 | 900 | 900 | Золото | 7 840.19 р. | Нет |
75101/12/300 B G | 12 | 860 | 900 | 900 | Золото | 7 840.19 р. | Нет |
75401/12/300 A G FA1B | 12 | 710 | 920 | 920 | Золото | 8 147.66 р. | Нет |
75401/12/300 B G FS1M | 12 | 920 | 890 | 890 | Золото | 8 273.27 р. | Нет |
75401/16/300 GB FA10M | 16 | 530 | 920 | 920 | золото черненое | 9 544.19 р. | Нет |
75101/16/300 A GB | 16 | 650 | 920 | 920 | золото черненое | 9 699.48 р. | Нет |
75101/16/300 B GB | 16 | 850 | 920 | 920 | золото черненое | 9 699.48 р. | Нет |
75301/16/300 A GB | 16 | 720 | 900 | 900 | золото черненое | 9 901.72 р. | Нет |
75301/16/300 B GB | 16 | 880 | 900 | 900 | золото черненое | 9 901.72 р. | Нет |
75401/12/300 B G FS1S | 12 | 710 | 920 | 920 | Золото | 12 089.34 р. | Нет |






























































