Серия Bohemia Ivele 1928

Классика, арт-деко, хрусталь · для гостиной · металл, латунь
от 181.45 до 12 058 р.
Все модели серии 1928
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1928 19281/H1/45IV G
1 913.64р.−15%
2 251.30р.Под заказ
Под заказ
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1928 19281/H1/45IV Ni R731
2 047.62р.−15%
2 408.92р.Под заказ
Под заказ
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1928 19281/H2/45IV G
2 060.79р.−15%
2 424.42р.Под заказ
Под заказ
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1928 19281/H2/45IV Ni
2 060.79р.−15%
2 424.42р.Под заказ
Под заказ
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1928 19281/H2/55IV G
2 896.88р.−15%
3 408.07р.Под заказ
Под заказ
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1928 19281/H1/60IV Ni
3 362.52р.−15%
3 955.89р.Под заказ
Под заказ
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1928 19281/H2/60IV G
3 621.15р.−15%
4 260.18р.Под заказ
Под заказ
Показано 52 из 121
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, цвет основания Золото
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19281T4/35IV-138 G | 4 | 1380 | 350 | 350 | Металл | 1 722.39 р. | Под заказ |
19283T4/45IV-138 G | 4 | 1380 | 450 | 450 | Металл | 1 786.21 р. | Нет |
19281T3/H/35IV-168 G | 4 | 1680 | 350 | 350 | Латунь | 2 015.76 р. | Под заказ |
19281T4/H/35IV-148 G | 4 | 1480 | 350 | 350 | Латунь | 2 022.46 р. | Под заказ |
19283T3/H/45IV-172 G | 9 | 1720 | 450 | 450 | Латунь | 2 087.69 р. | Нет |
19283T4/H/45IV-152 G | 9 | 1520 | 450 | 450 | Латунь | 2 094.64 р. | Нет |
19282T4/35IV-138 G | 4 | 1380 | 350 | 350 | Латунь | 2 155.92 р. | Нет |
19281T3/H/45IV-175 G | 8 | 1750 | 450 | 450 | Металл | 2 532.80 р. | Под заказ |
19281T4/H/45IV-152 G | 8 | 1520 | 450 | 450 | Латунь | 2 539.50 р. | Под заказ |
19282T3/H/35IV-168 G | 4 | 1680 | 350 | 350 | Латунь | 2 568.10 р. | Нет |
19282T4/H/35IV-148 G | 4 | 1480 | 350 | 350 | Латунь | 2 575.24 р. | Нет |
19283T3/H/55IV-174 G | 6 | 1740 | 550 | 550 | Латунь | 2 629.96 р. | Нет |
19281T6/35IV-138 G | 4 | 1380 | 350 | 350 | Латунь | 2 990.19 р. | Под заказ |
19283T6/45IV-138 G | 4 | 1380 | 450 | 450 | Металл | 3 117.99 р. | Нет |
19282T3/H/45IV-172 G | 9 | 1720 | 450 | 450 | Металл | 3 290.52 р. | Нет |
19282T6/35IV-135 G | 4 | 1350 | 350 | 350 | Металл | 3 487.66 р. | Нет |
19281T6/H/45IV-172 G | 8 | 1720 | 450 | 450 | Латунь | 3 888.29 р. | Под заказ |
19283T6/H/55IV-172 G | 6 | 1720 | 550 | 550 | Латунь | 4 053.79 р. | Нет |
19282T6/H/45IV-172 G | 9 | 1720 | 450 | 450 | Латунь | 4 714.24 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19281B/20IV G | 1 | 110 | 200 | Золото | Металл | 181.45 р. | Под заказ |
19282B/20IV GW | 1 | 110 | 200 | золото белёное | Металл | 228.70 р. | Нет |
19281B/25IV G | 2 | 180 | 250 | Золото | Латунь | 249.86 р. | Под заказ |
19281B/H1/20IV G | 2 | 110 | 200 | Золото | Металл | 301.37 р. | Под заказ |
19282B/25IV Pa | 2 | 130 | 250 | патина | Металл | 314.83 р. | Нет |
19281B/H2/20IV G | 2 | 110 | 200 | Золото | Металл | 320.35 р. | Под заказ |
19282B/H1/20IV GW | 2 | 110 | 200 | золото белёное | Металл | 379.84 р. | Нет |
19282B/H2/20IV GW | 2 | 110 | 200 | золото белёное | Металл | 403.56 р. | Нет |
19281B/H1/25IV G | 3 | 130 | 250 | Золото | Металл | 415.77 р. | Под заказ |
19281B/H2/25IV G | 3 | 130 | 250 | Золото | Металл | 438.52 р. | Под заказ |
19281B/35IV Ni | 3 | 200 | 350 | Никель | Латунь | 468.60 р. | Под заказ |
19282B/H1/25IV Pa | 3 | 130 | 250 | патина | Металл | 523.92 р. | Нет |
19282B/H2/25IV Pa | 3 | 130 | 250 | патина | Металл | 552.74 р. | Нет |
19282B/35IV GW | 3 | 180 | 350 | золото белёное | Металл | 590.63 р. | Нет |
19281B/H1/35IV Ni | 4 | 180 | 350 | Никель | Металл | 724.16 р. | Под заказ |
19281B/H2/35IV Ni | 4 | 180 | 350 | Никель | Металл | 782.70 р. | Под заказ |
19282B/H1/35IV GW | 4 | 180 | 350 | золото белёное | Металл | 912.86 р. | Нет |
19282B/H2/35IV GW | 4 | 180 | 350 | золото белёное | Металл | 986.64 р. | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19281L4/H/20IV Ni | 3 | 420 | 200 | 200 | Никель | Металл | 623.82 р. | Под заказ |
19281L4/25IV Ni | 3 | 440 | 250 | 250 | Никель | Металл | 691.09 р. | Под заказ |
19281L4/H/25IV Ni | 3 | 510 | 250 | 250 | Никель | Металл | 727.46 р. | Под заказ |
19283L4/35IV G | 2 | 480 | 350 | Золото | Металл | 820.47 р. | Нет | |
19282L4/H/20IV G | 2 | 420 | 200 | 200 | Золото | Металл | 835.50 р. | Нет |
19283L4/H/35IV G | 2 | 580 | 350 | Золото | Металл | 868.06 р. | Нет | |
19282L4/25IV G | 4 | 480 | 250 | 250 | Золото | Металл | 979.21 р. | Нет |
19282L4/H/25IV G | 4 | 520 | 250 | 250 | Золото | Металл | 1 019.46 р. | Нет |
19281L6/H/20IV Ni | 3 | 420 | 200 | 200 | Никель | Металл | 1 118.84 р. | Под заказ |
19281L6/25IV Ni | 3 | 420 | 250 | 250 | Никель | Металл | 1 158.58 р. | Под заказ |
19283L6/35IV G | 2 | 480 | 350 | Золото | Металл | 1 328.71 р. | Нет | |
19282L6/H/20IV G | 2 | 420 | 200 | 200 | Золото | Металл | 1 347.50 р. | Нет |
19282L6/25IV G | 4 | 480 | 250 | 250 | Золото | Металл | 1 478.48 р. | Нет |
19282L6/H/25IV NB R781 | 4 | 520 | 250 | 250 | никель черненый | Латунь | 1 625.85 р. | Нет |
У всех: количество ламп 2 шт, цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл
| Модель | Высота, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
19281/20IV G | 200 | 200 | Золото | 477.23 р. | Нет |
19282/15IV G | 150 | 150 | Золото | 564.21 р. | Нет |
19282/20IV GW | 150 | 200 | Белый, Золото | 594.18 р. | Нет |
19283/35IV G | 180 | Золото | 774.52 р. | Нет |

























































































































