Серия Bohemia Ivele 1915

Классика, арт-деко, хрусталь · для гостиной · металл, латунь, хрусталь
от 1 247.75 до 7 429.97 р.
Цвета серии
Золото12Золото белёное1Золото черненое1Никель1Все модели серии 1915
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1915 19151/45IV G C1
1 743.59р.−15%
2 051.28р.Нет
Нет в наличии
Нет
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1915 19151/55IV G C1
2 451.07р.−15%
2 883.60р.Нет
Нет в наличии
Нет
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1915 19151/60IV G C1
3 063.86р.−15%
3 604.54р.Нет
Нет в наличии
Нет
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1915 19151/70IV G C1
4 593.29р.−15%
5 403.85р.Нет
Нет в наличии
Нет
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1915 19151/70IV GW C1
4 593.29р.−15%
5 403.85р.Нет
Нет в наличии
Нет
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1915 19151/80IV G C1
5 949.93р.−15%
6 999.88р.Нет
Нет в наличии
Нет
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1915 19151/90IV G C1
6 842.45р.−15%
8 049.91р.Нет
Нет в наличии
Нет
Потолочная хрустальная люстра Bohemia 1915 19151/40IV G C1
1 937.28р.−15%
2 279.13р.Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19151/35IV Ni | 4 | 150 | 350 | 350 | Никель | Металл | 1 247.75 р. | Под заказ |
19151/45IV G | 6 | 180 | 450 | 450 | Золото | Металл | 1 743.59 р. | Под заказ |
19151/45IV G C1 | 6 | 230 | 450 | 450 | Золото | Металл | 1 743.59 р. | Нет |
19151/40IV G C1 | 5 | 190 | 400 | 400 | Золото | Латунь | 1 937.28 р. | Нет |
19151/55IV G | 8 | 200 | 550 | 550 | Золото | Металл | 2 451.07 р. | Под заказ |
19151/55IV G C1 | 8 | 250 | 550 | 550 | Золото | Металл | 2 451.07 р. | Нет |
19151/60IV G C1 | 8 | 250 | 600 | 600 | Золото | Металл | 3 063.86 р. | Нет |
19151/60IV GB | 10 | 200 | 600 | 600 | золото черненое | Металл | 3 063.86 р. | Под заказ |
19151/70IV G C1 | 16 | 300 | 700 | 700 | Золото | Металл | 4 593.29 р. | Нет |
19151/70IV GW C1 | 16 | 300 | 700 | 700 | золото белёное | Металл | 4 593.29 р. | Нет |
19151/80IV G | 16 | 300 | 800 | 800 | Золото | Металл | 5 949.93 р. | Под заказ |
19151/80IV G C1 | 16 | 350 | 800 | 800 | Золото | Металл | 5 949.93 р. | Нет |
19151/90IV G | 20 | 350 | 900 | 900 | Золото | Металл | 6 842.34 р. | Под заказ |
19151/90IV G C1 | 20 | 400 | 900 | 900 | Золото | Металл | 6 842.45 р. | Нет |
19151/100IV G | 20 | 350 | 1000 | 1000 | Золото | Металл | 7 429.97 р. | Под заказ |










































