Серия Arti Lampadari Carini

Современный, хрусталь · для гостиной, спальни, кабинета · металл
от 1 044.45 до 10 117.31 р.В наличии 4 из 9
Цвета серии
Золотой4Золото3Никель2Все модели серии Carini
Люстра подвесная Arti Lampadari Elite Carini L 1.5.60.100 G
1 044.45р.−70%
3 481.50р.Нет
Нет в наличии
Нет
Люстра подвесная Arti Lampadari Elite Carini L 1.5.80.101 G
1 332.54р.−70%
4 441.80р.Нет
Нет в наличии
Нет
Сравнить модели
У всех: цоколь LED, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carini L 1.5.60.100 G | 2200 | 600 | 48 | золотой | 1 044.45 р. | Нет |
Carini L 1.5.60.101 G | 1570 | 48 | Золото | 1 044.45 р. | Нет | |
Carini L 1.5.80.100 G | 2200 | 800 | 64 | золотой | 1 332.54 р. | В наличии |
Carini L 1.5.80.100 N | 2200 | 800 | 64 | Никель | 1 332.54 р. | В наличии |
Carini L 1.5.80.101 G | 1570 | 64 | Золото | 1 332.54 р. | Нет | |
Carini L 1.5.100.101 G | 1580 | 95 | Золото | 2 231.13 р. | В наличии | |
Carini L 1.5.80+100.101 G | 2100 | 1000 | золотой | 3 638.91 р. | В наличии | |
Carini L 1.5.60.100 N | 2200 | 600 | 48 | Никель | 5 061.38 р. | Нет |
Carini L 1.5.60+80.101 G | 2100 | 800 | золотой | 10 117.31 р. | Нет |






























