Серия Ambiente Alicante

Классика, хрусталь, барокко, шинуазри, рококо · для гостиной · латунь, хрусталь, металл
от 789.47 до 10 664.72 р.В наличии 9 из 39
Цвета серии
Блестящая бронза20Матовая бронза19Все модели серии Alicante
Подвесная люстра Ambiente Alicante 8888/5 PB Leaf Crystal
4 512.60р.
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра Alicante Ambiente 8888/10 PB Leaf Crystal
8 138.66р.
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: мощность лампы 4 Вт, материал основания Латунь, материал плафона Хрусталь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8888/3 PL AB Tear Drop | 3 | 400 | 350 | 350 | E27 | Матовая бронза | 2 777.70 р. | В наличии |
8888/3 PL PB Tear Drop | 3 | 400 | 350 | 350 | E27 | Блестящая бронза | 2 777.70 р. | В наличии |
8888/3 CL AB Tear Drop | 3 | 1200 | 350 | 350 | E27 | Матовая бронза | 2 869.36 р. | В наличии |
8888/3 CL PB Tear Drop | 3 | 1200 | 350 | 350 | E27 | Блестящая бронза | 2 869.36 р. | В наличии |
8888/3 AB Leaf Crystal | 3 | 550 | 540 | 700 | E14 | Матовая бронза | 3 310.07 р. | Нет |
8888/3 AB Tear drop | 3 | 550 | 700 | 700 | E14 | Матовая бронза | 3 670.44 р. | Нет |
8888/3 PB Tear Drop | 3 | 550 | 700 | 700 | E14 | Блестящая бронза | 3 670.44 р. | Нет |
8888/5 PB Leaf Crystal | 5 | 550 | 540 | 720 | E14 | Блестящая бронза | 4 512.60 р. | Нет |
8888/5 AB Tear Drop | 5 | 550 | 720 | 720 | E14 | Матовая бронза | 5 086.82 р. | Нет |
8888/5 PB Tear drop | 5 | 550 | 720 | 720 | E14 | Блестящая бронза | 5 086.82 р. | Нет |
8888/6 AB Tear Drop | 6 | 550 | 540 | 720 | E14 | Матовая бронза | 5 795.08 р. | Нет |
8888/6 PB Tear Drop | 6 | 550 | 720 | 720 | E14 | Блестящая бронза | 5 795.08 р. | Нет |
8888/6+6 AB Leaf Crystal | 12 | 530 | 540 | 830 | E14 | Матовая бронза | 6 703.45 р. | В наличии |
8888/8 AB Honey Leaf | 8 | 550 | 740 | 740 | E14 | Матовая бронза | 7 258.98 р. | В наличии |
8888/8 PB Honey Leaf | 8 | 550 | 740 | 740 | E14 | Блестящая бронза | 7 258.98 р. | В наличии |
8888/8 AB Tear drop | 8 | 550 | 740 | 740 | E14 | Матовая бронза | 7 452.54 р. | Нет |
8888/8 PB Tear drop | 8 | 550 | 740 | 740 | E14 | Блестящая бронза | 7 452.54 р. | Нет |
8888/6+6 AB Tear drop | 12 | 530 | 830 | 830 | E14 | Матовая бронза | 7 464.69 р. | Нет |
8888/6+6 PB Tear Drop | 12 | 530 | 830 | 830 | E14 | Блестящая бронза | 7 464.69 р. | Нет |
8888/10 PB Leaf Crystal | 10 | 580 | 390 | 800 | E14 | Блестящая бронза | 8 138.66 р. | Нет |
8888/8+8 AB Leaf Crystal | 16 | 530 | 830 | 830 | E14 | Матовая бронза | 8 359.26 р. | В наличии |
8888/8+8 PB Honey Leaf | 16 | 530 | 830 | 830 | E14 | Блестящая бронза | 8 921.83 р. | Нет |
8888/10 AB Tear Drop | 10 | 580 | 120 | 800 | E14 | Матовая бронза | 9 247.18 р. | Нет |
8888/10 PB Tear drop | 10 | 580 | 800 | 800 | E14 | Блестящая бронза | 9 247.18 р. | Нет |
8888/8+8 AB Tear drop | 16 | 530 | 830 | 830 | E14 | Матовая бронза | 9 360.77 р. | Нет |
8888/8+8 PB Tear drop | 16 | 530 | 830 | 830 | E14 | Блестящая бронза | 9 360.77 р. | Нет |
8888/12 AB New Leaf | 12 | 580 | 390 | 800 | E14 | Матовая бронза | 10 082.65 р. | Нет |
8888/12 PB New Leaf | 12 | 580 | 120 | 800 | E14 | Блестящая бронза | 10 082.65 р. | В наличии |
8888/12 AB Tear drop | 12 | 580 | 800 | 800 | E14 | Матовая бронза | 10 664.72 р. | Нет |
8888/12 PB Tear drop | 12 | 580 | 800 | 800 | E14 | Блестящая бронза | 10 664.72 р. | Нет |
У всех: высота 400 мм, цоколь E14, мощность лампы 4 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Ширина, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8888/1 AB Tear Drop | 1 | 120 | 350 | Матовая бронза | Латунь | 789.47 р. | Нет | |
8888/1 PB Tear Drop | 1 | 120 | 700 | 350 | Блестящая бронза | Латунь | 789.47 р. | Нет |
8888/2 PB Honey Leaf | 2 | 500 | Блестящая бронза | Металл | 1 345.31 р. | Нет | ||
8888/2 AB Tear Drop | 2 | 500 | 700 | 270 | Матовая бронза | Латунь | 1 373.47 р. | Нет |
8888/2 PB Tear Drop | 2 | 500 | 800 | 270 | Блестящая бронза | Латунь | 1 373.47 р. | Нет |
8888/2+2 AB Tear Drop | 4 | 540 | 800 | 270 | Матовая бронза | Латунь | 1 850.53 р. | Нет |
8888/2+2 PB Tear Drop | 4 | 540 | 700 | 270 | Блестящая бронза | Латунь | 1 850.53 р. | Нет |
































































